查看:4072 回复:2
发表于 2012-12-3 15:54
TA的每日心情 | 开心 2012-11-20 13:20 |
|---|
签到天数: 16 天 [LV.4]偶尔看看III
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
胜辛路那个长途客运中心有哪些地方可以去啊?怎么网上么也不搞一个网站的,咨询电话么也没有的。啥也不知道,很不方便啊。
|
|
|
|
|
|
|
|
TA的每日心情 | 慵懒 2014-7-18 08:50 |
|---|
签到天数: 24 天 [LV.4]偶尔看看III
|
上海嘉定客运中心长途班线时刻表,2012年11月28日起用,配载班次由于是市区发车,所以嘉定站发车时间会有误差
问询电话59167050,69521480
嘉定长途客运中心班次时刻表
序号 班次编号 省份 方向 核准里程 发车时间 票价 停靠站点 性质
1 1001 江苏省 苏州 80 08:20 28 .苏州. 始发
2 1002 江苏省 苏州 80 07:45 28 .苏州. 始发
3 1003 江苏省 苏州 80 10:30 28 .苏州. 始发
4 1004 江苏省 苏州 80 14:00 28 .苏州. 始发
5 1005 江苏省 苏州 80 16:30 28 .苏州. 始发
6 1203 江苏省 苏州 100 06:50 28 .苏州. 始发
7 1206 江苏省 苏州 100 12:30 28 .苏州. 始发
8 2291 江苏省 苏州 100 09:10 28 .苏州. 始发
9 2292 江苏省 苏州 100 15:00 28 .苏州. 始发
10 2268 江苏省 南京 330 13:30 96 南京.镇江.丹阳 配载
11 1029 江苏省 南京 330 08:25 96 南京 始发
12 1013 江苏省 昆山 40 06:45 12 昆山 始发
13 1014 江苏省 昆山 40 07:35 12 昆山 始发
14 1015 江苏省 昆山 40 08:15 12 昆山 始发
15 1016 江苏省 昆山 40 09:05 12 昆山 始发
16 1017 江苏省 昆山 40 09:30 12 昆山 始发
17 1018 江苏省 昆山 40 10:30 12 昆山 始发
18 1019 江苏省 昆山 40 11:30 12 昆山 始发
19 1020 江苏省 昆山 40 12:15 12 昆山 始发
20 1021 江苏省 昆山 40 12:55 12 昆山 始发
21 1022 江苏省 昆山 40 13:20 12 昆山 始发
22 1023 江苏省 昆山 40 14:15 12 昆山 始发
23 1024 江苏省 昆山 40 15:10 12 昆山 始发
24 1230 江苏省 昆山 40 15:40 12 昆山 始发
25 1025 江苏省 昆山 40 16:15 12 昆山 始发
26 1026 江苏省 昆山 40 16:55 12 昆山 始发
27 1027 江苏省 昆山 40 17:30 12 昆山 始发
28 1232 江苏省 太仓 27 07:00 10 .太仓. 始发
29 1235 江苏省 太仓 27 07:55 10 .太仓. 始发
30 1236 江苏省 太仓 27 08:50 10 .太仓. 始发
31 1239 江苏省 太仓 27 09:45 10 .太仓. 始发
32 1240 江苏省 太仓 27 10:40 10 .太仓. 始发
33 1243 江苏省 太仓 27 11:40 10 .太仓. 始发
34 1244 江苏省 太仓 27 12:35 10 .太仓. 始发
35 1247 江苏省 太仓 27 13:30 10 .太仓. 始发
36 1248 江苏省 太仓 27 14:25 10 .太仓. 始发
37 1251 江苏省 太仓 27 15:10 10 .太仓. 始发
38 1252 江苏省 太仓 27 16:15 10 .太仓. 始发
39 1255 江苏省 太仓 27 17:10 10 .太仓. 始发
40 1006 江苏省 无锡 126 08:20 40 .无锡. 始发
41 1266 江苏省 无锡 146 11:50 40 .无锡. 始发
42 1278 江苏省 无锡 146 09:50 40 .无锡. 始发
43 1279 江苏省 无锡 146 15:30 40 .无锡. 始发
44 1286 江苏省 无锡 146 07:00 40 .无锡. 始发
45 1287 江苏省 无锡 146 14:00 40 .无锡. 始发
46 1269 江苏省 常熟 112 07:30 30 .常熟. 配载
47 1271 江苏省 常熟 112 10:50 30 .常熟. 配载
48 1272 江苏省 常熟 112 09:00 30 .常熟. 配载
49 1273 江苏省 常熟 112 13:10 30 .常熟. 配载
50 1274 江苏省 常熟 112 11:30 30 .常熟. 配载
51 1275 江苏省 常熟 112 16:15 30 .常熟. 配载
52 1276 江苏省 常熟 112 10:00 30 .常熟. 配载
53 2235 江苏省 常熟 112 15:15 30 .常熟. 配载
54 2112 江苏省 张家港 153 07:10 40 .张家港. 配载
55 2145 江苏省 张家港 153 08:45 40 .张家港. 配载
56 2162 江苏省 张家港 153 13:20 40 .张家港. 配载
57 2171 江苏省 张家港 153 10:20 40 .张家港. 配载
58 2225 江苏省 张家港 153 14:20 40 .张家港. 配载
59 2266 江苏省 张家港 153 16:00 40 .张家港. 配载
60 2204 江苏省 吴市 103 14:15 30 .吴市. 配载
61 2208 江苏省 梅李 97 14:30 30 .梅李. 配载
62 2209 江苏省 栟茶 291 14:00 60 .栟茶. 配载
63 2469 江苏省 栟茶 291 08:10 60 .栟茶. 配载
64 2273 江苏省 沿南 274 14:00 60 .沿南. 配载
65 2450 江苏省 沿南 274 08:40 60 .沿南. 配载
66 1028 江苏省 溧阳 206 08:20 70 溧阳.宜兴. 始发
67 2272 江苏省 如东(掘港) 220 08:10 60 .如东(掘港). 配载
68 2206 江苏省 丰利 247 13:20 60 .如东.丰利. 配载
69 2271 江苏省 丰利 247 09:00 60 .丰利. 配载
70 1283 江苏省 常州 189 08:40 60 .常州. 配载
71 1291 江苏省 常州 189 14:00 60 .常州. 配载
72 2102 江苏省 通州(金沙) 180 16:40 50 .通州(金沙). 配载
73 2121 江苏省 通州(骑岸) 190 07:40 50 .通州(骑岸). 配载
74 2129 江苏省 通州(川港) 180 07:00 50 .通州(川港). 配载
75 2175 江苏省 通州(东社) 180 10:50 50 .通州(东社). 配载
76 2203 江苏省 通州 195 08:20 50 .通州. 配载
77 2279 江苏省 通州(金沙) 180 09:20 50 .通州(金沙). 配载
78 2416 江苏省 通州 195 14:45 50 .通州. 配载
79 2461 江苏省 通州 195 12:20 50 .通州. 配载
80 2462 江苏省 通州 195 11:30 50 .通州. 配载
81 2463 江苏省 通州(金沙) 180 13:10 50 .通州(金沙). 配载
82 2464 江苏省 通州 195 15:30 50 .通州. 配载
83 2465 江苏省 通州 195 16:10 50 .通州. 配载
84 2136 江苏省 南通 164 07:10 50 .南通. 配载
85 2167 江苏省 国强 152 10:00 50 .国强. 配载
86 2168 江苏省 如皋 215 10:20 65 .如皋. 配载
87 2210 江苏省 如皋 215 13:40 65 .如皋. 配载
88 2230 江苏省 如皋 215 12:10 65 .如皋. 配载
89 2288 江苏省 如皋 215 12:50 65 .如皋. 配载
90 2295 江苏省 丁北 220 14:35 56 .如皋.丁北. 配载
91 2310 江苏省 如皋 215 15:30 65 .如皋. 配载
92 2176 江苏省 泰兴 231 16:20 73 .泰兴. 配载
93 2177 江苏省 泰兴 231 07:40 73 .黄桥(古溪).泰兴. 配载
94 2199 江苏省 泰兴 231 12:40 73 .泰兴. 配载
95 2257 江苏省 泰兴 231 09:00 73 .黄桥.泰兴. 配载
96 2262 江苏省 高港 256 07:50 70 .靖江.泰兴.高港. 配载
97 2289 江苏省 泰兴 231 14:20 73 .黄桥.泰兴. 配载
98 2317 江苏省 古溪 252 14:40 76 .黄桥.古溪. 配载
99 2318 江苏省 黄桥 226 13:10 70 .黄桥. 配载
100 2106 江苏省 蔡官(姜堰) 289 06:55 76 .蔡官(姜堰). 配载
101 2128 江苏省 姜堰 289 11:50 76 .姜堰. 配载
102 2132 江苏省 叶甸(姜堰) 289 07:20 76 .叶甸(姜堰). 配载
103 2156 江苏省 姜堰(蒋垛) 289 09:05 76 .姜堰(蒋垛). 配载
104 2188 江苏省 姜堰 289 13:10 76 .姜堰. 配载
105 2227 江苏省 姜堰 289 10:15 76 .姜堰. 配载
106 2109 江苏省 兴化 393 14:20 85 .兴化. 配载
107 2117 江苏省 兴化(沙沟) 420 07:00 85 .兴化(沙沟). 配载
108 2166 江苏省 兴化(茅山) 393 10:45 85 .兴化(茅山). 配载
109 2222 江苏省 兴化(沙沟) 420 13:30 85 .兴化(沙沟). 配载
110 2282 江苏省 兴化(茅山) 393 07:40 85 .兴化(茅山). 配载
111 2323 江苏省 兴化(周庄) 393 07:30 85 .兴化(周庄). 配载
112 2214 江苏省 戴南 287 13:40 79 .戴南. 配载
113 2169 江苏省 靖江 197 12:40 72 .靖江. 配载
114 2207 江苏省 靖江 197 15:20 72 .靖江. 配载
115 2311 江苏省 泰州 281 10:45 78 .泰州. 配载
116 2474 江苏省 刁铺 256 12:40 70 .刁铺.泰州 配载
117 2147 江苏省 大丰 350 08:15 73 .东台.大丰. 配载
118 2300 江苏省 大丰 350 14:40 73 .东台.大丰. 配载
119 2417 江苏省 大丰 350 15:00 73 .东台.大丰. 配载
120 2418 江苏省 大丰 350 16:50 73 .东台.大丰. 配载
121 2159 江苏省 东台 280 09:10 68 .东台. 配载
122 2471 江苏省 大丰(海丰) 370 12:10 73 大丰(海丰) 配载
123 2221 江苏省 东台 280 14:00 68 .东台.海安 配载
124 2191 江苏省 海安 237 11:50 65 .海安. 配载
125 2301 江苏省 海安 237 07:50 65 .海安. 配载
126 2110 江苏省 滨海 435 06:40 108 .盐城.阜宁.滨海. 配载
127 2194 江苏省 滨海 435 11:45 108 .盐城.阜宁.滨海. 配载
128 2226 江苏省 滨海 435 13:30 108 .盐城.阜宁.滨海. 配载
129 1301 江苏省 六垛 471 06:50 90 .射阳.六垛. 始发
130 2125 江苏省 建湖 390 07:00 80 .盐城.建湖. 配载
131 2190 江苏省 射阳 407 15:10 90 .盐城.射阳. 配载
132 2224 江苏省 射阳 407 09:50 90 .盐城.射阳. 配载
133 2249 江苏省 射阳 407 08:00 90 .盐城.射阳. 配载
134 2433 江苏省 射阳 407 12:00 90 .射阳. 配载
135 2437 江苏省 射阳 407 12:20 90 .射阳. 配载
136 2212 江苏省 江阴 173 10:00 50 .江阴. 配载
137 2446 江苏省 江阴 173 15:30 50 .江阴. 配载
138 2105 江苏省 徐州 669 07:00 145 .睢宁.徐州. 配载
139 2107 江苏省 洋河 537 07:00 103 .泗阳.洋河. 配载
140 2185 江苏省 宿迁 558 08:00 110 .泗阳.宿迁. 配载
141 2140 江苏省 宿迁 558 14:30 110 .淮安.宿迁. 配载
142 2243 江苏省 徐州 669 09:20 145 .睢宁.徐州. 配载
143 2473 江苏省 睢宁 330 07:30 127 睢宁 配载
144 2150 江苏省 连云港 520 08:30 132 .连云港. 配载
145 2308 江苏省 连云港 520 07:50 132 .连云港. 配载
146 2441 江苏省 灌云 505 14:20 108 .灌云. 配载
147 2445 江苏省 灌南 495 13:10 102 .灌南. 配载
148 2124 江苏省 江都(吴堡) 290 07:40 79 .江都(吴堡).扬州. 配载
149 2320 江苏省 扬州 290 08:50 79 .江都.扬州. 配载
150 2149 江苏省 扬州 290 10:40 79 .扬州. 配载
151 2401 江苏省 扬州 290 09:30 79 .扬州. 配载
152 2219 江苏省 江都 290 13:25 79 .江都. 配载
153 2241 江苏省 金湖 434 15:00 100 .江都.金湖. 配载
154 2281 江苏省 头桥 300 13:50 75 .扬州.头桥. 配载
155 2108 江苏省 沭阳 531 07:40 103 .沭阳. 配载
156 2229 江苏省 沭阳 531 14:30 103 .沭阳. 配载
157 2316 江苏省 新沂 560 08:30 106 .沭阳.新沂. 配载
158 2250 江苏省 宝应 375 13:30 88 .宝应. 配载
159 2470 江苏省 楚州 450 07:00 100 .宝应.楚州. 配载
160 2456 江苏省 涟水 501 13:30 95 .涟水. 配载
161 2259 江苏省 泗洪 518 08:20 130 .盱眙.泗洪. 配载
162 2296 江苏省 泗洪 518 14:40 130 .盱眙.泗洪. 配载
163 1007 浙江省 嘉兴 130 07:50 42 .嘉兴. 始发
164 1292 浙江省 嘉兴 130 10:00 42 .嘉兴. 始发
165 1257 浙江省 嘉兴 130 13:20 42 .嘉兴. 始发
166 1293 浙江省 嘉兴 130 15:20 42 .嘉兴. 始发
167 1294 浙江省 宁海 342 12:30 127 .宁波.宁海. 始发
168 1316 浙江省 宁海 342 08:10 127 .宁波.宁海. 始发
169 2439 浙江省 宁波 256 09:20 101 .宁波. 配载
170 1009 浙江省 杭州 216 06:45 69 杭州 始发
171 1010 浙江省 杭州 216 08:30 69 杭州 始发
172 1011 浙江省 杭州 216 10:10 69 杭州 始发
173 1012 浙江省 杭州 216 13:30 69 杭州 始发
174 1284 浙江省 湖州 200 08:10 57 .湖州. 始发
175 1285 浙江省 湖州 200 13:30 57 .湖州. 始发
176 1008 安徽省 定远 440 08:00 101 定远 始发
177 2449 安徽省 泾县 365 16:30 116 .宣城.泾县. 配载
178 2454 安徽省 芜湖 407 09:35 106 .宣城.芜湖. 配载
179 2468 安徽省 泾县 365 13:10 116 .泾县. 配载
180 1302 安徽省 蒙城 582 18:00 100 .蒙城. 始发
181 2115 安徽省 天长 348 06:40 97 .江都.扬州.天长. 配载
182 2290 安徽省 庐江 516 08:20 130 .庐江. 配载
183 2302 安徽省 巢湖 444 08:30 125 .巢湖. 配载
184 1312 安徽省 南陵 362 06:30 100 .南陵. 始发
185 2413 安徽省 合肥(肥东) 491 08:20 102 .合肥(肥东). 配载
186 2414 安徽省 合肥(肥东) 491 15:40 102 .合肥(肥东). 配载
187 2457 安徽省 舒城 541 08:30 130 .肥西.舒城. 配载
188 2411 安徽省 颖上 632 17:30 154 .颖上. 始发
189 2142 河南省 驻马店 956 15:30 200 .驻马店. 配载
190 1305 河南省 淮滨 751 15:00 171 .淮滨. 始发
191 2153 河南省 商丘 833 08:40 169 .砀山.商丘. 配载
192 2197 河南省 商丘 833 07:40 169 .夏邑.商丘. 配载
193 2448 河南省 郑州 1046 14:00 220 .尉氏.开封.
.通许.郑州. 配载
194 2472 河南省 平舆 865 16:30 170 平舆 配载
195 2442 河南省 固始 687 09:00 150 .固始. 配载
196 1304 重庆市 彭水 1952 11:30 438 .彭水. 配载
197 2151 山东省 东明 926 16:30 150 .荷泽.东明. 配载
198 2174 山东省 临沂 656 11:00 168 .临沂. 配载
199 2172 湖北省 崇阳 995 11:30 200 .崇阳. 配载
|
|
|
|
|
|
|
|
TA的每日心情 | 开心 2012-11-20 13:20 |
|---|
签到天数: 16 天 [LV.4]偶尔看看III
|
板凳

楼主 |
发表于 2012-12-3 16:00:58
|
只看该作者
谢谢你啦。。。 |
|
|
|
|
|
|
|