|
5楼

楼主 |
发表于 2004-3-1 12:54:49
|
只看该作者
1:13pm up 1 day, 2:09, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
46 processes: 45 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 0.0% user, 0.0% system, 0.1% nice, 8.4% idle
Mem: 255320K av, 250688K used, 4632K free, 40K shrd, 5476K buff
Swap: 570296K av, 13192K used, 557104K free 133680K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM CTIME COMMAND
1 root 8 0 124 84 84 S 0.0 0.0 3:23 init
2 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 keventd
3 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kapm-idled
4 root 19 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 ksoftirqd_CPU0
5 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kswapd
6 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kreclaimd
7 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 bdflush
8 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kupdated
9 root -1 -20 0 0 0 SW< 0.0 0.0 0:00 mdrecoveryd
65 root 9 0 1596 416 112 S 0.0 0.1 0:00 minilogd
73 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 khubd
453 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 eth0
619 root 9 0 136 48 48 S 0.0 0.0 0:00 automount
703 nobody 9 0 336 164 116 S 0.0 0.0 0:02 proftpd
732 root 8 0 196 124 104 S 0.0 0.0 1:02 crond
746 root 9 0 184 4 4 S 0.0 0.0 0:00 squid
748 nobody 15 0 8140 6532 4604 S 0.0 2.5 0:01 squid
749 nobody 9 0 736 728 676 S 0.0 0.2 0:00 dnsserver
750 nobody 9 0 716 708 672 S 0.0 0.2 0:00 dnsserver
751 nobody 9 0 80 4 4 S 0.0 0.0 0:00 dnsserver
752 nobody 9 0 80 4 4 S 0.0 0.0 0:00 dnsserver
753 nobody 9 0 212 188 180 S 0.0 0.0 0:00 unlinkd
754 root 8 0 872 100 100 S 0.0 0.0 0:00 httpd
756 root 9 0 240 4 4 S 0.0 0.0 0:00 login
757 root 9 0 64 4 4 S 0.0 0.0 0:00 mingetty
758 root 9 0 64 4 4 S 0.0 0.0 0:00 mingetty
759 root 9 0 64 4 4 S 0.0 0.0 0:00 mingetty
760 root 9 0 64 4 4 S 0.0 0.0 0:00 mingetty
761 root 9 0 64 4 4 S 0.0 0.0 0:00 mingetty
767 nobody 9 0 2344 1976 1916 S 0.0 0.7 0:00 httpd
769 root 16 0 772 576 524 S 0.0 0.2 0:01 bash
801 nobody 9 0 1468 736 736 S 0.0 0.2 0:00 httpd
878 nobody 10 0 2376 2020 1852 S 0.0 0.7 0:00 httpd
879 nobody 9 0 1644 1044 1044 S 0.0 0.4 0:00 httpd
885 nobody 9 0 1680 1112 1108 S 0.0 0.4 0:00 httpd
887 nobody 9 0 1572 992 980 S 0.0 0.3 0:00 httpd
901 nobody 9 0 3232 2904 2036 S 0.0 1.1 0:00 httpd
905 nobody 9 0 3304 2980 2060 S 0.0 1.1 0:00 httpd
907 nobody 9 0 3272 2940 2060 S 0.0 1.1 0:00 httpd
908 nobody 9 0 1380 760 756 S 0.0 0.2 0:00 httpd
976 root 9 0 128 4 4 S 0.0 0.0 0:00 crond
977 root 9 0 144 4 4 S 0.0 0.0 0:02 run-parts
1112 root 9 0 192 152 152 S 0.0 0.0 0:00 awk
1122 root 9 0 392 4 4 S 0.0 0.0 0:00 medusa-searchd
1125 root 19 19 388 4 4 S N 0.0 0.0 0:00 medusa-indexd
1269 root 16 0 1132 1128 848 R 0.0 0.4 0:00 top
![]()
此贴由 flytosea 在 2004-03-01 13:11:39 最后编辑 |
|
|
|
|
|
|