房产信息搜索
信息类别:
所在区域:
房屋类型:
价格意向:
3月全市住宅成交量与排行
普通住宅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 宝山区 福地苑二期 28705 328 8503
2 徐汇区 汇贤雅居 10736 138 19709
3 宝山区 四季花城二期四区 8567 87 9561
4 浦东新区 仁恒河滨城 7553 53 34202
5 长宁区 古北国际花园 7143 48 27823
6 普陀区 万里8#地块 6810 64 18685
7 徐汇区 中海瀛台(南块) 6287 57 17344
8 松江区 贝尚湾园 5409 51 11629
9 嘉定区 嘉城 4792 53 9261
10 嘉定区 保利海上五月花城 4574 59 9382
11 奉贤区 庄行新苑八村·丽水湾 4345 50 4129
12 嘉定区 汇丰沁苑 3663 41 7882
13 浦东新区 歌雅花园 3661 41 15500
14 宝山区 大华公园世家D块二期 3330 32 14229
15 浦东新区 湾流域城 3193 36 15574
16 南汇区 长达新村三期 2998 38 9520
18 宝山区 三花现代城 2808 32 13800
19 普陀区 大华颐和华城三期2B 2794 27 13000
20 宝山区 盛高香逸湾庭院E-8-2地块第一期、二期 2670 30 9392
别墅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 松江区 泗泾颐景园 5650 28 12580
2 嘉定区 上隽嘉苑 5073 24 15355
3 松江区 南都白马花园(西北块B) 3606 19 15500
4 松江区 合生国际花园 2030 9 16167
5 青浦区 合生朗廷园四期 1908 10 11056
6 闵行区 金铭文博水景三期 1767 9 18000
7 闵行区 银都名墅三期 1262 4 22750
8 宝山区 保利叶都一期 911 4 20000
9 浦东新区 优豪新园 896 5 16600
10 松江区 雷丁小城(A地块) 828 4 13625
11 闵行区 万科燕南园 802 4 23600
12 奉贤区 棕榈滩商品房三、四、六期673 2 29800
13 松江区 山水四季城一期 600 3 12359
14 松江区 达安圣芭芭花园(二期) 574 3 12376
15 青浦区 上海进福景苑 570 1 32434
16 南汇区 东丰林居 547 3 11533
17 嘉定区 安亭高尔夫别墅 534 1 27100
18 松江区 沿海丽水馨庭(一期 529 3 13000
19 闵行区 南郊别墅(七期) 491 2 20282
20 松江区 沿海丽水馨庭一期 481 2 13817
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 宝山区 福地苑二期 28705 328 8503
2 徐汇区 汇贤雅居 10736 138 19709
3 宝山区 四季花城二期四区 8567 87 9561
4 浦东新区 仁恒河滨城 7553 53 34202
5 长宁区 古北国际花园 7143 48 27823
6 普陀区 万里8#地块 6810 64 18685
7 徐汇区 中海瀛台(南块) 6287 57 17344
8 松江区 贝尚湾园 5409 51 11629
9 嘉定区 嘉城 4792 53 9261
10 嘉定区 保利海上五月花城 4574 59 9382
11 奉贤区 庄行新苑八村·丽水湾 4345 50 4129
12 嘉定区 汇丰沁苑 3663 41 7882
13 浦东新区 歌雅花园 3661 41 15500
14 宝山区 大华公园世家D块二期 3330 32 14229
15 浦东新区 湾流域城 3193 36 15574
16 南汇区 长达新村三期 2998 38 9520
18 宝山区 三花现代城 2808 32 13800
19 普陀区 大华颐和华城三期2B 2794 27 13000
20 宝山区 盛高香逸湾庭院E-8-2地块第一期、二期 2670 30 9392
别墅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 松江区 泗泾颐景园 5650 28 12580
2 嘉定区 上隽嘉苑 5073 24 15355
3 松江区 南都白马花园(西北块B) 3606 19 15500
4 松江区 合生国际花园 2030 9 16167
5 青浦区 合生朗廷园四期 1908 10 11056
6 闵行区 金铭文博水景三期 1767 9 18000
7 闵行区 银都名墅三期 1262 4 22750
8 宝山区 保利叶都一期 911 4 20000
9 浦东新区 优豪新园 896 5 16600
10 松江区 雷丁小城(A地块) 828 4 13625
11 闵行区 万科燕南园 802 4 23600
12 奉贤区 棕榈滩商品房三、四、六期673 2 29800
13 松江区 山水四季城一期 600 3 12359
14 松江区 达安圣芭芭花园(二期) 574 3 12376
15 青浦区 上海进福景苑 570 1 32434
16 南汇区 东丰林居 547 3 11533
17 嘉定区 安亭高尔夫别墅 534 1 27100
18 松江区 沿海丽水馨庭(一期 529 3 13000
19 闵行区 南郊别墅(七期) 491 2 20282
20 松江区 沿海丽水馨庭一期 481 2 13817