房产信息搜索
信息类别:
所在区域:
房屋类型:
价格意向:
全市住宅与排行(10.24-10.30)
普通住宅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 普陀区 中环凯旋公寓 3221 14 32416
2 奉贤区 乐康苑 2910 26 4200
3 松江区 绿洲香岛花园C块 2821 31 11616
4 浦东新区 湾流域城 2118 24 16122
5 浦东新区 爱法新城 2056 24 4024
6 宝山区 大华河畔华城三期(南块) 1780 24 14934
7 浦东新区 高行镇5街坊5/3宗地块商品住宅 1755 22 14153
8 嘉定区 金地格林风范城 1740 20 11201
9 杨浦区 城市庭园 1348 14 6885
10 宝山区 滨河华城一期1组团 1230 10 11473
11 松江区 荣御景苑 1196 7 9200
12 松江区 九城湖滨国际公寓 1132 15 12000
13 南汇区 绿地蓝海庭(三号地块) 1049 13 8639
14 嘉定区 保利海上五月花城 981 13 8500
15 浦东新区 绿地崴廉公寓 924 8 15790
16 宝山区 大华河畔华城三期(北块) 882 9 12547
17 南汇区 艺泰安邦四期 880 8 7377
18 宝山区 四季绿城 798 8 8156
19 宝山区 采菊苑 768 10 5600
20 闵行区 浦航新城--瑞和新苑 744 10 5285
别墅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 青浦区 上海进福景苑 1706 4 27554
2 青浦区 中海翡翠湖岸别墅(四期) 1187 5 24903
3 松江区 沿海丽水馨庭(一期) 690 4 13000
4 青浦区 大华云庭 630 2 37500
5 青浦区 合生朗廷园四期 598 3 12301
6 嘉定区 莱英郡城 598 3 14000
7 奉贤区 奉贤现代农业园区1536号地块B区工程 580 2 17600
8 闵行区 合生城邦城四街坊 534 3 12631
9 松江区 佘山银湖别墅二期 515 1 42800
10 奉贤区 棕榈滩商品房二期(1) 482 1 58896
11 嘉定区 金地格林风范城 457 2 25000
12 青浦区 朱家角康桥水乡小城 455 2 18535
13 松江区 中大九里德苑二期A标 390 2 16434
14 闵行区 都市阳光花园 371 1 18000
15 青浦区 大华西郊 346 1 28400
16 闵行区 南郊别墅(六期) 307 1 32165
17 南汇区 绿宝园五期 298 1 50000
18 浦东新区 棕榈泉花园(三期) 279 1 40596
19 南汇区 南瑞别墅 279 1 11000
20 松江区 复地艺墅三期 270 1 43300
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 普陀区 中环凯旋公寓 3221 14 32416
2 奉贤区 乐康苑 2910 26 4200
3 松江区 绿洲香岛花园C块 2821 31 11616
4 浦东新区 湾流域城 2118 24 16122
5 浦东新区 爱法新城 2056 24 4024
6 宝山区 大华河畔华城三期(南块) 1780 24 14934
7 浦东新区 高行镇5街坊5/3宗地块商品住宅 1755 22 14153
8 嘉定区 金地格林风范城 1740 20 11201
9 杨浦区 城市庭园 1348 14 6885
10 宝山区 滨河华城一期1组团 1230 10 11473
11 松江区 荣御景苑 1196 7 9200
12 松江区 九城湖滨国际公寓 1132 15 12000
13 南汇区 绿地蓝海庭(三号地块) 1049 13 8639
14 嘉定区 保利海上五月花城 981 13 8500
15 浦东新区 绿地崴廉公寓 924 8 15790
16 宝山区 大华河畔华城三期(北块) 882 9 12547
17 南汇区 艺泰安邦四期 880 8 7377
18 宝山区 四季绿城 798 8 8156
19 宝山区 采菊苑 768 10 5600
20 闵行区 浦航新城--瑞和新苑 744 10 5285
别墅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 青浦区 上海进福景苑 1706 4 27554
2 青浦区 中海翡翠湖岸别墅(四期) 1187 5 24903
3 松江区 沿海丽水馨庭(一期) 690 4 13000
4 青浦区 大华云庭 630 2 37500
5 青浦区 合生朗廷园四期 598 3 12301
6 嘉定区 莱英郡城 598 3 14000
7 奉贤区 奉贤现代农业园区1536号地块B区工程 580 2 17600
8 闵行区 合生城邦城四街坊 534 3 12631
9 松江区 佘山银湖别墅二期 515 1 42800
10 奉贤区 棕榈滩商品房二期(1) 482 1 58896
11 嘉定区 金地格林风范城 457 2 25000
12 青浦区 朱家角康桥水乡小城 455 2 18535
13 松江区 中大九里德苑二期A标 390 2 16434
14 闵行区 都市阳光花园 371 1 18000
15 青浦区 大华西郊 346 1 28400
16 闵行区 南郊别墅(六期) 307 1 32165
17 南汇区 绿宝园五期 298 1 50000
18 浦东新区 棕榈泉花园(三期) 279 1 40596
19 南汇区 南瑞别墅 279 1 11000
20 松江区 复地艺墅三期 270 1 43300