|
|
米饭(蒸)(均值) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100 热量(千卡) 114 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 6
蛋白质(克) 2.5 核黄素(毫克) .03 镁(毫克) 10
脂肪(克) .2 烟酸(毫克) 1.7 铁(毫克) .3
碳水化合物(克) 25.6 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .31
膳食纤维(克) .4 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .47
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .04
胡罗卜素(微克) .2 钾(毫克) 21 磷(毫克) 0
视黄醇当量(微克) 71.1 钠(毫克) 1.7 硒(微克) 0
猪肉(肥瘦)(均值) 食品类别:畜肉类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 395 硫胺素(毫克) .22 钙(毫克) 6
蛋白质(克) 13.2 核黄素(毫克) .16 镁(毫克) 16
脂肪(克) 37 烟酸(毫克) 3.5 铁(毫克) 1.6
碳水化合物(克) 2.4 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .03
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) .35 锌(毫克) 2.06
维生素A(微克) 18 胆固醇(毫克) 80 铜(毫克) .06
胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 204 磷(毫克) 162
视黄醇当量(微克) 46.8 钠(毫克) 59.4 硒(微克) 11.97
牛乳(均值)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
热量(千卡) 54 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 104
蛋白质(克) 3 核黄素(毫克) .14 镁(毫克) 11
脂肪(克) 3.2 烟酸(毫克) .1 铁(毫克) .3
碳水化合物(克) 3.4 维生素C(毫克) 1 锰(毫克) .03
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) .21 锌(毫克) .42
维生素A(微克) 24 胆固醇(毫克) 15 铜(毫克) .02
胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 109 磷(毫克) 73
视黄醇当量(微克) 89.8 钠(毫克) 37.2 硒(微克) 1.94
"菠菜"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
热量(千卡) 24 硫胺素(毫克) .04 钙(毫克) 66
蛋白质(克) 2.6 核黄素(毫克) .11 镁(毫克) 58
脂肪(克) .3 烟酸(毫克) .6 铁(毫克) 2.9
碳水化合物(克) 2.8 维生素C(毫克) 32 锰(毫克) .66
膳食纤维(克) 1.7 维生素E(毫克) 1.74 锌(毫克) .85
维生素A(微克) 487 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .1
胡罗卜素(微克) 1.4 钾(毫克) 311 磷(毫克) 47
视黄醇当量(微克) 91.2 钠(毫克) 85.2 硒(微克) .97
"大白菜(均值)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
热量(千卡) 17 硫胺素(毫克) .04 钙(毫克) 50
蛋白质(克) 1.5 核黄素(毫克) .05 镁(毫克) 11
脂肪(克) .1 烟酸(毫克) .6 铁(毫克) .7
碳水化合物(克) 2.4 维生素C(毫克) 31 锰(毫克) .15
膳食纤维(克) .8 维生素E(毫克) .76 锌(毫克) .38
维生素A(微克) 20 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .05
胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 0 磷(毫克) 31
视黄醇当量(微克) 94.6 钠(毫克) 57.5 硒(微克) .49
"鸡(均值)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
热量(千卡) 167 硫胺素(毫克) .05 钙(毫克) 9
蛋白质(克) 19.3 核黄素(毫克) .09 镁(毫克) 19
脂肪(克) 9.4 烟酸(毫克) 5.6 铁(毫克) 1.4
碳水化合物(克) 1.3 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .03
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) .67 锌(毫克) 1.09
维生素A(微克) 48 胆固醇(毫克) 106 铜(毫克) .07
胡罗卜素(微克) 1 钾(毫克) 251 磷(毫克) 156
视黄醇当量(微克) 69 钠(毫克) 63.3 硒(微克) 11.75
"鸭(均值)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
热量(千卡) 240 硫胺素(毫克) .08 钙(毫克) 6
蛋白质(克) 15.5 核黄素(毫克) .22 镁(毫克) 14
脂肪(克) 19.7 烟酸(毫克) 4.2 铁(毫克) 2.2
碳水化合物(克) .2 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .06
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) .27 锌(毫克) 1.33
维生素A(微克) 52 胆固醇(毫克) 94 铜(毫克) .21
胡罗卜素(微克) .7 钾(毫克) 191 磷(毫克) 122
视黄醇当量(微克) 63.9 钠(毫克) 69 硒(微克) 12.25
"鸡蛋(均值)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
热量(千卡) 144 硫胺素(毫克) .11 钙(毫克) 56
蛋白质(克) 13.3 核黄素(毫克) .27 镁(毫克) 10
脂肪(克) 8.8 烟酸(毫克) .2 铁(毫克) 2
碳水化合物(克) 2.8 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .04
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) 1.84 锌(毫克) 1.1
维生素A(微克) 234 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .15
胡罗卜素(微克) 1 钾(毫克) 154 磷(毫克) 130
视黄醇当量(微克) 74.1 钠(毫克) 131.5 硒(微克) 14.34
男 18岁 体重为63.00公斤时,日所需营养,中等劳动强度。
名称 数值 单位
能量 3000 千卡
蛋白质 90.00 克
脂肪 75 克
钙 800 毫克
铁 12 毫克
锌 15 毫克
硒 50 微克
碘 150 微克
视黄醇 800 微克
维生素D 5 微克
维生素E 10 毫克
硫胺素 1.50 毫克
核黄素 1.50 毫克
烟酸 15 毫克
维生素C 60 毫克
女 18岁 体重为53.00公斤时,日所需营养,中等劳动强度。
名称 数值 单位
能量 2700 千卡
蛋白质 80.00 克
脂肪 68 克
钙 800 毫克
铁 18 毫克
锌 15 毫克
硒 50 微克
碘 150 微克
视黄醇 800 微克
维生素D 5 微克
维生素E 10 毫克
硫胺素 1.40 毫克
核黄素 1.40 毫克
烟酸 14 毫克
维生素C 60 毫克
*蛋白质完全吸收
这是部分常用食品因养成分列表及成人每日所需营养列表 烹饪方法对营养的损害程度我想大家也应该有所了解 如果不够我还可以个别列举
我可能太专业了 所以肯定会受到很多人的抨击 请各位对照自己每日营养摄入
我不提倡药补 我也不会来推销什么营养补充食品 我只想说明我们每天吃的根本不能满足我们日常所需 就象汽车 用97#汽油和90#汽油对汽车的影响是不同的
不要偏激 不要不相信科学 |
|
|
|
|
|
|
|