查看:6556 回复:1
发表于 2014-9-4 08:40
TA的每日心情 | 慵懒 2015-1-16 08:15 |
---|
签到天数: 16 天 [LV.4]偶尔看看III
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
9月8日-14日,交通银行2014世界斯诺克·上海沃德大师赛将在上海体育馆进行,包括丁俊晖、奥沙利文、塞尔比、罗伯逊以及特鲁姆普在内世界排名前16位的名将悉数参赛。
今年上海大师赛中国8位小将获得外卡机会。本次赛事外卡轮到1/4决赛都采用9局5胜(4/5),半决赛采用11局6胜(5/6),决赛采用19局10胜(9/10)。
以下是本次比赛赛程:
日期 | 北京时间 | 轮次 | 场序 | 桌号 | 对阵 | | | | | | 墨菲-斯威尔 |
|
| | | | 瑞恩-戴-徐思 |
|
| | | | 威廉姆斯-张永 |
|
| | | | 霍尔特-袁思俊 |
| | | 16 | | 奥沙利文-麦克马努斯 |
|
| | | | 梁文博-颜丙涛 |
|
| | | | 李行-陈子凡 |
|
| | | | 迈克尔-怀特-牛壮 | | | | 18 | | 希金斯-WC4胜者 |
|
| | | | 霍金斯-WC5胜者 |
|
| | | | 塞尔特-赵心童 |
|
| | | | 达赫迪-黄佳浩 |
| | | 9 | | 丁俊晖-利索夫斯基 |
|
| | | | 特鲁姆普-戴尔 |
|
| | 23 | | 沃顿-WC7胜者 |
|
| | 22 | | 米尔金斯-奥布莱恩 | | | | 17 | | 罗伯逊-WC3胜者 |
|
| | | | 多特-WC1胜者 |
|
| | | | 乔-佩里-古尔德 |
|
| | 14 | | 宾汉姆-WC2胜者 |
| 19:30 | | | | 塞尔比-WC8胜者 |
|
| | 21 | | 傅家俊-WC6胜者 |
|
| | | | 马奎尔-吉米-罗伯逊 |
|
| | | | 艾伦-希金森 | | | | 29 | | 17的胜者-18的胜者 |
|
| | 30 | | 19的胜者-20的胜者 |
|
| | 27 | | 13的胜者-14的胜者 |
|
| | 26 | | 11的胜者-12的胜者 |
| | | 25 | | 9的胜者-10的胜者 |
|
| | 28 | | 15的胜者-16的胜者 |
|
| | 32 | | 23的胜者-24的胜者 |
|
| | 31 | | 21的胜者-22的胜者 | | | | QF3 | | 29的胜者-30的胜者 |
|
| | QF4 | | 31的胜者-32的胜者 |
| | | QF1 | | 25的胜者-26的胜者 |
|
| | QF2 | | 27的胜者-28的胜者 | | | | SF2 | | QF3胜者-QF4胜者 |
| | | SF1 | | QF1胜者-QF2胜者 | | | |
| 1 | SF1胜者-SF2胜者 |
| | |
| 1 | SF1胜者-SF2胜者 |
嘉定都市网博彩中心相关博彩项目已经开出,你看好哪名选手?
博彩中心打开方式:页面右上角 =>互动=>博彩中心
![]()
|
|
|
|
|
|
|
TA的每日心情 | 慵懒 2014-7-30 08:52 |
---|
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
|
|
|
|
|
|
|