2016年嘉定区义务教育阶段公办学校小学划片学区与招生计划 | ||
学校名称 | 划片学区 | 招生计划(班数) |
实验小学 | 八字塘河-新成路以西,嘉罗公路-环城路以北,横沥河以东,树屏路以南;怡华家园、柳湖景庭 | 8 |
城中路小学 | 城中路以西、练祁河以北、沪宜公路以东、清河路-环城路-和硕路-陈家山路以南;橫沥河以西、胜竹路-陈家山路以北、城北路以东、祁迁河以南(工业区所属辖区除外) | 5 |
普通小学 | 环城河以西、横沥河以西-嘉罗公路以北、城中路以东、清河路以南-博乐路以东-启良路以南-金沙路以东-至环城河 | 8 |
清水路小学 | 城北路-陈家山路-和硕路-环城路-清河路-沪宜公路-练祁河以西以北、霍城路以东、胜竹路以南 | 5 |
嘉一附小 | 横沥河以西-环城河以南-金沙路以西-启良路以北-博乐路以西-清河路以北、城中路-城北路-陈家山路以东、胜竹路以南 | 6 |
疁城实验 学校 | 城中路以西、沪宜公路以北以东、练祁河以南 | 4 |
迎园小学 | 新成路街道迎园社区、嘉乐社区、新成社区 | 4 |
新成路小学 | 新成路街道沧海社区、墅沟社区、新望社区、南塘河社区、南陈社区(和政路228弄、墅沟路333弄)、新成村 | 4 |
练川实验 学校 | 新成路街道爱里舍社区、源珉社区、仓场社区、南陈社区(仓场路421弄、441弄) | 4 |
安亭小学 | 安亭镇新泾村、前进村、火炬村、兰塘村、向阳村、塘庄村、安亭水产村、沁富社区、新源社区、博泰社区、迎春公寓、迎春新苑、玉兰第三社区、墨玉社区 | 7 |
紫荆小学 | 安亭镇双浦村、吕浦村、林家村、塔庙村、吴胜村、西元村、龚闵村、协通公寓、井亭苑、嘉亭菁苑、红梅社区、紫荆社区、玉兰第一、二社区、金桂社区、路劲上海派、万立城、大名城 | 5 |
方泰小学 | 安亭镇方泰村、星明村、顾垒村、讴思村、赵巷村、先锋村、朱泾村、星光村、陆象村、光明村、黄墙村、漳浦村、方泰水产村、方泰社区、讴象社区、泰顺社区、陆巷社区、泰东社区、沁园管委会 | 6 |
同济黄渡 小学 | 安亭镇联群村、星塔村、杨木桥顾家老宅村、泥岗邓家角村、联西村、黄沈水产村、横河孟泾村、钱家朱家罗家村、许家东街村、绿苑社区、博园社区、莱茵社区、黄渡社区、春盛苑社区、昌吉东路社区(筹)、瑞士花园、西上海御庭、大学里 | 8 |
上海外国语大学嘉定外国语学校 | 古北萃庭小区 | 4 |
同济大学附属实验小学 | 新安社区、苏河源小区 | 4 |
马陆小学 | 马陆社区、陆家社区、樊家村、彭赵村、包桥村、李家村、陈村村、北管村、众芳社区仓新居委、石冈社区沥苑居委 | 10 |
戬浜学校 | 马陆镇仓场村、新联村、立新村、大裕村、大宏村、戬浜村 | 4 |
德富路小学 | 白银社区、希望社区、众芳社区(仓新居委除外)、石冈社区(沥苑居委除外) | 6 |
南翔小学 | 德园社区、虹翔社区、德华社区、古猗园社区、白鹤社区、新翔社区、清猗社区、静华村、新丰村(不含勤耕区域) | 7 |
苏民学校 | 永翔社区、银翔社区、翔华社区、南华社区、云翔社区、东园社区、金通社区、天恩社区、华丰社区、华猗社区、红翔村、永乐村、永丰村、新裕村等 | 7 |
古猗小学 | 丰翔社区、宝翔社区、隽翔社区、瑞林社区、留云社区、翔北社区、华猗社区、天恩社区、华丰社区、芳林社区、浏翔村、曙光村、新丰村(含勤耕区域) | 9 |
江桥小学 | 江桥镇高潮村、幸福村、先农村(曹安路以南)、江丰社区(曹安路以南)、曹安社区、江宁社区、江安社区、嘉华社区、江华社区、金旺社区、华庄村、沙河村、五四村、江佳筹建、富友社区、中心村(高潮) | 6 |
封浜小学 | 江桥镇新华村、火线村、太平村、新江村、封浜村、星火村、红光村、增建村、年丰村、杨柳社区、嘉怡社区、封杨社区、嘉封社区、嘉禧社区、嘉海筹建 | 6 |
金鹤小学 | 江桥镇金华社区、金岸社区、金桥社区、金中社区、金莱社区、金园社区、金佳社区、金虹社区、金水社区、绿一社区、绿二社区、绿三社区、金德社区、金达社区、金城社区、金耀筹建 | 5 |
华江小学 | 江桥镇建华村、恒嘉社区、嘉城社区、嘉川社区、嘉星社区、嘉航社区、江丰社区(曹安路以北)、嘉蓝筹建 | 4 |
嘉涛路小学 | 先农村(曹安路以北)、嘉豪社区、嘉涛筹建 | 6 |
外冈小学 | 外冈镇大陆村、外冈村、陈周村、徐秦村、甘柏村、管家村、北龚村、冈峰村、杏花居委(东部)、新苑居委 | 6 |
望新小学 | 外冈镇望新村、泉泾村、古塘村、中泾村、周泾村、杨甸村、长泾村、马门村、巨门村、施晋村、佳苑居委、兰郡居委、杏花居委(西部)、葛隆村 | 6 |
徐行小学 | 徐行镇徐行居委、小庙村、钱桥村、徐行村、石皮村、伏虎村、启悦社区、启源社区 | 5 |
曹王小学 | 徐行镇曹王村、红星村、和桥村、劳动村、安新村、曹王居委 | 4 |
南苑小学 | 嘉定工业区民乐社区、庆阳社区、福蕴社区、凤池社区、横沥社区、群裕村、景河名苑 | 5 |
叶城小学 | 嘉定工业区胜辛社区、永盛社区、裕民社区,虬桥村、辛勤村、牌楼村、胜利村、现龙村、绿洲丰怡园、嘉丰佳苑 | 5 |
朱桥学校 | 嘉定工业区汇旺社区、汇珠社区、天华社区、越华社区、新宝社区,灯塔村、旺泾村、雨化村、朱家桥村、黎明村、白墙村、竹桥村、梧桐坊、同盛园、福莱锦苑 | 3 |
娄塘学校 | 嘉定工业区娄塘社区,娄塘村、泾河村、赵厅村、娄东村、草庵村、陆渡村、三里村 | 3 |
绿地小学 | 真新街道丰西社区、新郁社区、金沙社区、清峪社区、虬江社区、丰一社区、丰二社区、新丰社区、祁连社区 | 5 |
真新小学 | 真新街道吉镇社区、梅川社区、铜川社区、鼎秀社区、双河社区、金汤社区、万镇社区、金鼎社区、栅桥社区 | 6 |
华亭学校 | 华亭镇所属各村及居委 | 3 |
班级总数 | 203 |
2016年嘉定区义务教育阶段公办学校初中划片学区与招生计划 | ||
学校名称 | 划片学区 | 招生计划(班数) |
疁城实验学校 | 嘉定镇塔城路单号(塔城东路255弄、489弄、493弄除外);塔城路大于368弄(号)的双号;城中路双号,城中路小于53弄(号)的单号;清河路大于等于90弄(号)的双号;清河路大于等于101弄(号)的单号;南大街小于265弄(号)的双单号;中下塘街大于等于100弄(号)单双号;梅园路、高昌路、花园弄、人民街、西大街、西下塘街、沙霞路、西门路、嘉丰路、嘉丰新村、水上新村、项泾西街、西塔城路、西城河北街、沪宜路(双号)、小河口、劳动街、项泾桥东、疁南街、南城河东街(西街)、横沥街 | 8 |
启良中学 | 嘉定镇塔城路小于等于368弄(号)双号;城中路大于等于53弄(号)单号;清河路小于90弄(号)双号;清河路小于101弄(号)单号;南大街大于等于265弄(号)单双号;中下塘街小于100弄(号)单双号;城中街、东大街、北大街、金沙路、温宿路、张马路、东下塘街、李园新村、桃园新村 | 7 |
迎园中学 | 新成路街道迎园社区、嘉乐社区、新成社区、沧海社区、墅沟社区、新望社区、南塘河社区、南陈社区(和政路228弄、墅沟路333弄)、新成村 | 7 |
练川实验学校 | 新成路街道爱里舍社区、源珉社区、仓场社区、南陈社区(仓场路421弄、441弄) | 4 |
马陆育才联中 | 嘉定新城(马陆镇)马陆社区、陆家社区、樊家村、彭赵村、包桥村、李家村、陈村村、北管村、众芳社区仓新居委、石冈社区沥苑居委 | 7 |
德富路中学 | 嘉定新城(马陆镇)白银社区、希望社区、众芳社区(仓新居委除外)、石冈社区(沥苑居委除外) | 4 |
戬浜学校 | 嘉定新城(马陆镇)仓场村、新联村、立新村、大裕村、大宏村、戬浜村 | 4 |
南苑中学 | 嘉定工业区南区所属各村及居委,六里村、青冈村,嘉丰佳苑 | 6 |
朱桥学校 | 嘉定工业区汇旺社区、汇珠社区、天华社区、越华社区、新宝社区;灯塔村、旺泾村、雨化村、朱家桥村、黎明村、白墙村、竹桥村、梧桐坊、同盛园、福莱锦苑 | 3 |
娄塘学校 | 嘉定工业区娄塘社区,娄塘村、泾河村、赵厅村、娄东村、草庵村、陆渡村、三里村 | 4 |
震川中学 | 安亭镇新泾村、前进村、火炬村、兰塘村、向阳村、塘庄村、安亭水产村、沁富社区、新源社区、博泰社区、迎春公寓、迎春新苑、玉兰第三社区、墨玉社区、双浦村、吕浦村、林家村、塔庙村、吴胜村、西元村、龚闵村、协通公寓、井亭苑、嘉亭菁苑、红梅社区、紫荆社区、玉兰第一、二社区、金桂社区、路劲上海派、万立城、大名城 | 10 |
方泰中学 | 安亭镇方泰村、星明村、顾垒村、讴思村、赵巷村、先锋村、朱泾村、星光村、陆象村、光明村、黄墙村、漳浦村、方泰水产村、方泰社区、讴象社区、泰顺社区、陆巷社区、泰东社区、沁园管委会 | 5 |
黄渡中学 | 安亭镇联群村、星塔村、杨木桥顾家老宅村、泥岗邓家角村、黄沈水产村、横河孟泾村、联西村、钱家朱家罗家村、许家东街村、绿苑社区、博园社区、莱茵社区、黄渡社区、春盛苑社区、昌吉东路社区(筹)、瑞士花园、西上海御庭、大学里 | 6 |
上海外国语大学嘉定外国语学校 | 古北萃庭小区 | 2 |
同济大学附属实验中学 | 新安社区、苏河源小区 | 4 |
徐行中学 | 徐行镇所属各村及居委 | 6 |
南翔中学 | 德园社区、虹翔社区、德华社区、古猗园社区、白鹤社区、新翔社区、天恩社区、华丰社区、华猗社区、丰翔社区、宝翔社区、隽翔社区、瑞林社区、留云社区、翔北社区、芳林社区、浏翔村、曙光村、静华村、新丰村等(备注1:南翔小学对口南翔中学,备注2:不含被民办初中录取学生) | 7 |
苏民学校 | 永翔社区、银翔社区、翔华社区、南华社区、云翔社区、东园社区、金通社区、天恩社区、华丰社区、华猗社区、红翔村、永乐村、永丰村、新裕村等(备注:苏民学校小学部对口苏民学校中学部) | 5 |
留云中学 | 南翔镇各村及居委(备注:2016年只招外省市户籍学生) | 6 |
外冈中学 | 外冈镇所属各村及居委 | 7 |
丰庄中学 | 丰西社区、新郁社区、金沙社区、清峪社区、虬江社区、丰一社区、丰二社区、新丰社区、祁连社区、吉镇社区、梅川社区、铜川社区、鼎秀社区、双河社区、金汤社区、万镇社区、金鼎社区、栅桥社区 | 7 |
江桥实验中学 | 江桥镇华庄村、沙河村、五四村、高潮村、幸福村、建华村、先农村、江丰社区、曹安社区、江宁社区、江安社区、嘉华社区、江华社区、富友社区、金旺社区、恒嘉社区、嘉城社区、嘉川社区、嘉星社区、嘉航社区、嘉豪筹建、江佳筹建、中心村(高潮)、嘉涛筹建、嘉蓝筹建 | 6 |
杨柳初级中学 | 江桥镇火线村、太平村、新江村、封浜村、星火村、红光村、新华村、增建村、年丰村、杨柳社区、嘉怡社区、封杨社区、嘉封社区、嘉禧社区、嘉海筹建 | 8 |
金鹤中学 | 江桥镇金岸、金中、金莱、金园、金佳、金虹、金水社区、金华社区、金桥社区、绿一社区、绿二社区、绿三社区、金德社区、金达社区、金城社区、金耀筹建 | 10 |
华亭学校 | 华亭镇所属各村及居委 | 3 |
青少年业余体校 | 全区范围(体育有特长的学生) | 1 |
班级总数 | 147 | |
说明:因菊园新区暂无公办初中学校,故该区域小学毕业生将作统筹安排。 |
2016年嘉定区义务教育阶段公办学校基本情况 | |||||||||||||||||||||||||
学校名称 | 学校地址 | 目前在校学生数 | 校舍场地、后勤设施条件 | 师资配置 | 教育教学设备配置 | ||||||||||||||||||||
是否达到90标准 | 学校占地面积(亩) | 校舍建筑面积(M2) | 运动场地面积(M2) | 运动场地有无必要的附属设施设备 | 学生食堂等级 | 学校教职工总数 | 专职教师配置 | 规定的实验室、专用教室是否配齐 | 实验室数量 | 专用教室数量 | 计算机房设备是否配齐 | 图书馆达标等级 | 图书馆生均藏书量(册/生) | 普通阅览室/电子阅览室 | |||||||||||
专职教师总数 | 学生与教师数之比 | 学历结构(研究生/本科/大专/其他) | 学历达标比例(%) | 中级以上职称教师总数 | 中级以上职称教师占专职教师总数比例(%) | 数量(间) | 面积(M2) | ||||||||||||||||||
上海市嘉定区普通小学 | 嘉定区塔城路278号 | 小学: | 2109 | 达标 | 31128 | 14010 | 11517 | 有 | A | 121 | 小学: | 104 | 20.3:1 | 1/97/6/0 | 100% | 68 | 65.4% | 配齐 | 3 | 18 | 配齐 | 示范 | 69045 | 3 | 376 |
嘉定区实验小学 | 嘉定区平城路625号 | 小学: | 1800 | 达标 | 36 | 10684 | 5000 | 有 | A | 108 | 小学: | 96 | 19:01 | 5/85/6 | 100% | 66 | 68.8% | 配齐 | 4 | 15 | 配齐 | 二 | 31.59 | 0 | 0 |
城中路小学 | 嘉定镇梅园路280 | 小学: | 1734 | 达标 | 50 | 13715 | 10000 | 有 | A | 105 | 小学: | 91 | 19:1 | 0/78/13/0 | 100% | 58 | 63.7% | 配齐 | 1 | 12 | 配齐 | 一级 | 40.93 | 2 | 60/40 |
嘉定区清水路小学 | 清水路200号 | 小学: | 1358 | 达标 | 65 | 11481 | 8160 | 有 | A | 86 | 小学: | 81 | 16.77:1 | 5/70/6 | 100% | 44 | 54.3%% | 配齐 | 2 | 8 | 配齐 | 二级 | 31 | 4/1 | 200/60 |
嘉一附小 | 嘉定镇北大街271号 | 小学: | 243 | 达标 | 50.2 | 16532.6 | 4573 | 有 | 无 | 16 | 小学 | 2 | 15.2:1 | 0/16/0/0 | 100% | 10 | 62.5% | 否 | 0 | 4 | 配齐 | 无 | 30 | 1/0 | 50/0 |
嘉定区曹王小学 | 嘉定区徐行镇前曹公路328弄28号 | 小学: | 574 | 达标 | 24 | 4150 | 8000 | 有 | B | 50 | 小学: | 42 | 13.67:1 | 2/38/2/0 | 100% | 29 | 69.0% | 配齐 | 1 | 11 | 配齐 | 二级 | 47.6 | 2/0 | 166/0 |
上海市嘉定区德富路小学 | 上海市嘉定区德富路1781号 | 小学: | 752 | 达标 | 37.24 | 12258.24 | 6729 | 有 | 未评 | 55 | 小学: | 50 | 15:1 | 8/42/0/0 | 1 | 20 | 0.4 | 配齐 | 2 | 9 | 配齐 | 新学校未评级 | 36.7 | 1/1 | 195/86 |
嘉定区安亭小学 | 嘉定区安亭镇新源路828号 | 小学: | 1620 | 达标 | 35 | 14477 | 7780 | 有 | A | 103 | 小学: | 94 | 17.23:1 | 7:85:2 | 100% | 58 | 61.7% | 配齐 | 3 | 13 | 配齐 | 二级 | 35 | 3 | 280 |
嘉定区方泰小学 | 嘉定区安亭镇方中路312号 | 小学: | 1021 | 达标 | 23357 | 17710 | 5096 | 有 | B | 77 | 小学: | 74 | 13.8:1 | 4/62/8/0 | 100% | 35 | 47.3% | 配齐 | 2 | 16 | 配齐 | 二级 | 38.6 | 3 | 536 |
嘉定区封浜小学 | 嘉定区江桥镇吴扬路50号 | 小学: | 1267 | 达标 | 25.78 | 8951 | 2764 | 有 | A | 84 | 小学: | 73 | 17.36:1 | 2/68/3/0 | 100% | 49 | 67.0% | 配齐 | 2 | 11 | 配齐 | 一级 | 34.52 | 2/2 | 217.4/130 |
上海市嘉定区古猗小学 | 南翔镇宝翔路151号 | 小学: | 1030 | 达标 | 44.8 | 14682.69 | 11800 | 有 | 未评 | 73 | 小学: | 69 | 14.9:1 | 14/54/1 | 100% | 21 | 30.4% | 配齐 | 2 | 13 | 配齐 | 未评 | 33/人 | 3/1 | 300/94 |
上海市嘉定区华江小学 | 上海市嘉定区华江支路666号 | 小学: | 929 | 达标 | 24.2 | 9553 | 4800 | 有 | 合格 | 53 | 小学: | 51 | 18.2/1 | 10/41/0 | 100% | 10 | 19.6% | 配齐 | 1 | 7 | 配齐 | 未评 | 30 | 3 | 572/80 |
上海同济黄渡小学 (东西部) | 西部:安亭镇绿苑路391号 东部:安亭镇联群村800号 | 小学: | 1447 | 达标 | 29 | 西部:7100 东部:6800 | 7532 | 有 | A | 90 | 小学: | 82 | 17.65:1 | 6/73/3/0 | 100% | 53 | 64.7% | 配齐 | 1 | 9 | 配齐 | 二级 | 35.97 | 1/1 | 68/68 |
嘉定区江桥小学 | 嘉定区江桥镇临潭路520号 | 小学: | 1321 | 达标 | 28.15 | 12375 | 7500 | 有 | A | 86 | 小学: | 77 | 17:01 | 10/65/2/0 | 100% | 46 | 59.7% | 配齐 | 2 | 12 | 配齐 | 二级 | 35 | 1/1 | 246/60 |
上海市嘉定区金鹤小学 | 嘉定区江桥镇鹤旋路386号 | 小学: | 1063 | 达标 | 14176 | 9104.78 | 6200 | 有 | 无 | 61 | 小学: | 55 | 1063:55 | 5/50/0/0 | 100% | 20 | 36.4% | 配齐 | 2 | 10 | 配齐 | 未评 | 30 | 1/1 | 118/110 |
上海市嘉定区绿地小学 | 嘉定区真新街道延川路455号 | 小学: | 812 | 达标 | 14.5 | 5092 | 3808 | 有 | B级 | 64 | 小学: | 55 | 14.7:1 | 7/40/8/0 | 100% | 36 | 65.5% | 配齐 | 1 | 6 | 配齐 | 二级 | 51.2 | 1/1 | 81/81 |
上海市嘉定区马陆小学 | 上海市嘉定区马陆镇樱花街55号 | 小学: | 1745 | 达标 | 47.19 | 15079.7 | 3561.92 | 有 | 示范 | 116 | 小学: | 109 | 16:1 | 7/71/31/0 | 71.56% | 67 | 61.47% | 配齐 | 1 | 10 | 配齐 | 二级 | 33 | 3 | 271.9/86.52 |
南翔小学 | 南翔镇裕丰路188号 | 小学: | 1311 | 达标 | 30 | 7377 | 4600 | 有 | B | 87 | 小学: | 75 | 17.5:1 | 2/63/9/1 | 100% | 55 | 73.3% | 配齐 | 1 | 8 | 配齐 | 一级 | 31 | 1/1 | 133/70 |
南苑小学 | 嘉定工业区富蕴路281号 | 小学: | 918 | 达标 | 32.3 | 5597 | 7360 | 有 | B | 72 | 小学: | 64 | 14.34:1 | 1/59/4 | 100% | 41 | 64.0% | 配齐 | 1 | 5 | 配齐 | 二级 | 34 | 1/1 | 134/0 |
外冈小学 | 外冈镇外青松公路218号 | 小学: | 1228 | 达标 | 26.75 | 10359 | 3750 | 有 | B | 79 | 小学: | 72 | 17.06:1 | 2/67/3/0 | 100% | 41 | 56.9% | 配齐 | 1 | 8 | 配齐 | 二级 | 31 | 2/1 | 120/35 |
嘉定区望新小学 | 嘉定区外冈镇望安路741号 | 小学: | 906 | 达标 | 26 | 7050 | 2664 | 有 | B | 69 | 小学: | 64 | 14.2:1 | 1/58/5/0 | 100% | 34 | 53.1% | 配齐 | 1 | 4 | 配齐 | 二级 | 31.4 | 1/1 | 70/70 |
新成路小学 | 仓场路260号 | 小学: | 848 | 达标 | 19 | 6283 | 4488 | 有 | B | 59 | 小学: | 45 | 18.84:1 | 2/39/4 | 100% | 24 | 53.3% | 配齐 | 1 | 10 | 配齐 | 一级 | 32 | 1 | 93 |
徐行小学 | 徐行镇勤学路58号 | 小学: | 664 | 达标 | 32.6 | 12232 | 6300 | 有 | B | 56 | 小学: | 49 | 13.60:1 | 5/33/10/1 | 100% | 34 | 70.0% | 配齐 | 2 | 14 | 配齐 | 二级 | 37 | 1/1 | 85/85 |
嘉定区叶城小学 | 嘉定工业区普惠路350号 | 小学: | 933 | 达标 | 33.6 | 11740 | 5062 | 有 | B | 72 | 小学: | 66 | 14.14:1 | 7/55/4 | 100% | 33 | 50.0% | 配齐 | 1 | 10 | 配齐 | 未评 | 34.33 | 1/1 | 74/86 |
嘉定区迎园小学 | 嘉定区迎宾路651号 | 小学: | 1077 | 达标 | 16.7 | 5055 | 4185 | 有 | A | 73 | 小学: | 63 | 17.1:1 | 0/56/7/0 | 100% | 42 | 66.7% | 配齐 | 1 | 8 | 配齐 | 达标 | 40 | 1/1 | 82/50 |
上海市嘉定区真新小学 | 祁连山南路2235号 | 小学: | 842 | 达标 | 23 | 6861 | 3400 | 有 | B | 65 | 小学: | 58 | 14.6:1 | 4/50/4 | 100% | 34 | 58.6% | 配齐 | 1 | 19 | 配齐 | 二级 | 33 | 1 | 69 |
紫荆小学 | 安亭镇泽普路58号 | 小学: | 1117 | 达标 | 27 | 10600 | 5300 | 有 | A | 75 | 小学: | 64 | 17.34:1 | 2/57/5 | 100% | 46 | 71.9% | 配齐 | 3 | 14 | 配齐 | 二级 | 34 | 3/2 | 216/166 |
上海市嘉定区成佳学校 | 上海市嘉定区西大街护国寺18号 | 小学: | 104 | 否 | 4.947 | 2688 | 260 | 有 | B级 | 46 | 小学: | 42 | 2.45:1 | 4:37:01 | 100% | 27 | 64.3% | 0 | 0 | 7 | 配齐 | 未评 | 53.9 | 0 | 0 |
嘉涛路小学(暂命名) | 嘉定区江桥镇海波路969号 | 小学 | 41 | 16585 | 4000 | 有 | 新开办 | ||||||||||||||||||
疁城实验学校 | 嘉定区梅园路30号 | 小学: | 872 | 达标 | 41.6 | 13799 | 6860 | 有 | A | 174 | 小学: | 54 | 16.1:1 | 4/43/7/0 | 100% | 40 | 74.0% | 配齐 | 4 | 12 | 配齐 | 二级 | 40 | 2/2 | 240/142 |
嘉定区塔城路490弄15号 | 初中: | 1338 | 初中: | 95 | 14.4:1 | 4/91/0/0 | 100% | 70 | 73.7% | 2/2 | |||||||||||||||
上海市嘉定区苏民学校 | 上海市嘉定区南翔镇南华路318号 | 小学: | 999 | 达标 | 49.7 | 26637 | 10164 | 有 | B | 62 | 小学: | 54 | 18.5:1 | 5/46/1/2 | 100% | 29 | 53.7% | 配齐 | 7 | 18 | 配齐 | 二级 | 44.46 | 3/1 | 250/100 |
初中: | 506 | 59 | 初中: | 51 | 9.9:1 | 6/45/0/0 | 100% | 35 | 68.6% | ||||||||||||||||
华亭学校 | 华亭镇华谊一路12号 | 小学: | 559 | 达标 | 27 | 12600 | 7294 | 有 | B | 43 | 小学: | 36 | 16.6:1 | 5/25/6/0 | 100%% | 19 | 52.7%% | 配齐 | 12 | 24 | 配齐 | 二级 | 32.6 | 1/1 | 65/30 |
初中: | 238 | 32 | 初中: | 25 | 11.9:1 | 6/19/0/0 | 100%% | 16 | 64%% | ||||||||||||||||
戬浜学校 | 嘉戬公路665号 | 小学: | 1067 | 达标 | 44 | 12560 | 9845 | 有 | B | 67 | 小学: | 65 | 16.4:1 | 13/46/7 | 90.77% | 26 | 40.0% | 配齐 | 3 | 8 | 配齐 | 二级 | 53 | 2/1 | 100/50 |
初中: | 430 | 65 | 初中: | 52 | 8.27:1 | 4/48 | 100% | 37 | 71.15% | ||||||||||||||||
娄塘学校 | 工业区娄塘路789号 | 小学: | 626 | 达标 | 49.31 | 16707 | 10400 | 有 | 示范 | 94 | 小学: | 37 | 16.9:1 | 16.9:1 | 0/34/3/0 | 100% | 22 | 配齐 | 6 | 7 | 配齐 | 一级 | 35.6 | 2/1 | 144.2/72.1 |
初中: | 392 | 初中: | 44 | 8.9:1 | 8.9:1 | 4/40/0/0 | 100% | 38 | 44.5 | ||||||||||||||||
朱桥学校 | 嘉朱公路1715号 | 小学: | 681 | 达标 | 42.6 | 14098 | 8448 | 有 | B | 41 | 小学: | 40 | 17:1 | 1/34/5/0 | 100% | 26 | 65.0% | 配齐 | 4 | 14 | 配齐 | 二级 | 53 | 1/1 | 200/120 |
初中: | 353 | 47 | 初中: | 40 | 8.8:1 | 3/37/0/0 | 100% | 31 | 77.5% | ||||||||||||||||
上外嘉定外国语学校 | 嘉定区安亭镇墨玉北路888号 | 小学: | 445 | 达标 | 68.8 | 28502 | 12196 | 有 | 达标 | 50 | 小学: | 27 | 16.48/1 | 4/23/0/0 | 100% | 10 | 37.0% | 配齐 | 2 | 9 | 配齐 | 未评 | 45 | 2/1 | 110/80.5 |
初中: | 249 | 初中: | 18 | 13.83/1 | 3/15/0/0 | 100% | 12 | 66.7% | |||||||||||||||||
嘉定区练川实验学校 | 嘉定区墅沟路600号 | 小学: | 119 | 达标 | 27 | 12723 | 9500 | 有 | 未定 | 28 | 小学: | 11 | 10.8/1 | 0/11/0/0 | 100% | 5 | 45.5% | 配齐 | 5 | 8 | 配齐 | 未评 | 42/1 | 1/1 | 500 |
初中: | 174 | 初中: | 10 | 17.4/1 | 1/9/0/0 | 100% | 8 | 80.0% | |||||||||||||||||
上海市嘉定区杨柳初级中学 | 乡思路200号 | 初中: | 909 | 达标 | 41.24 | 12000 | 7031 | 有 | A | 96 | 初中: | 87 | 905:87 | 4/830/0 | 100% | 58 | 66.7% | 配齐 | 5 | 11 | 配齐 | 一级 | 47 | 2/1 | 337/95 |
徐行中学 | 上海市嘉定区徐行镇新建一路2215号 | 初中: | 594 | 达标 | 90 | 16951 | 15000 | 有 | A | 93 | 初中: | 75 | 8:1 | 3/72/0/0 | 100% | 50 | 66.70% | 配齐 | 5 | 10 | 配齐 | 二级 | 50 | 1/1 | 50/50 |
南翔中学 | 南翔镇德园路758号 | 初中: | 684 | 达标 | 52 | 10090 | 14500 | 有 | B | 103 | 初中: | 60 | 11.4:1 | 11/49/0/0 | 100% | 39 | 65.0% | 配齐 | 5 | 24 | 配齐 | 二级 | 47 | 1/1. | 140/90 |
德富路中学 | 洪德路618号 | 初中: | 213 | 达标 | 41.72 | 13348 | 9003 | 有 | 未定 | 24 | 初中: | 24 | 213/24 | 6/18/0/0 | 100% | 14 | 58.0% | 配齐 | 4 | 13 | 配齐 | 未定 | 50 | 2/1 | 273/88 |
上海市嘉定区丰庄中学 | 清峪路801号 | 初中: | 774 | 达标 | 25.2 | 8669 | 4480 | 有 | A | 79 | 初中: | 67 | 11.5:1 | 8/59/0/0 | 100 | 49 | 73.1% | 配齐 | 3 | 8 | 配齐 | 一级 | 47 | 1/1 | 168/108 |
嘉定区震川中学 | 安亭镇和静路1388号 | 初中: | 1688 | 达标 | 76.01 | 23036 | 12132 | 有 | B | 141 | 初中: | 125 | 13.5/1 | 8/117 | 100% | 90 | 72.0% | 配齐 | 6 | 14 | 配齐 | 二级 | 47 | 3 | 300 |
黄渡中学 | 黄渡镇绿苑路385号 | 初中: | 783 | 达标 | 70 | 10980 | 16667 | 有 | B | 85 | 初中: | 77 | 10.1:1 | 2/75/0/0 | 100% | 55 | 71.4% | 配齐 | 5 | 19 | 配齐 | 二级 | 47 | 1/1 | 50/30 |
方泰中学 | 嘉定区安亭镇宝中路68号 | 初中: | 476 | 达标 | 35 | 12048 | 8205 | 有 | A | 72 | 初中: | 65 | 7.32:1 | 10/55/0/0 | 100% | 38 | 58.5%% | 配齐 | 3 | 14 | 配齐 | 二级 | 56.48 | 2/1 | 130/70 |
上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | 江桥镇靖远路1358号 | 初中: | 936 | 达标 | 42.5 | 12005 | 6840 | 有 | A | 89 | 初中: | 77 | 12:1 | 10/67/0/0 | 100% | 45 | 58.4% | 配齐 | 8 | 12 | 配齐 | 一级 | 81 | 2/1 | 450/97 |
上海市嘉定区金鹤中学 | 嘉定区江桥镇鹤霞路136号 | 初中: | 1026 | 达标 | 33.4 | 17279 | 8937 | 有 | 2级 | 106 | 初中: | 100 | 1026:100 | 20/80/0/0 | 100% | 26 | 26.0% | 配齐 | 3 | 8 | 配齐 | 未评 | 48.94 | 4 | 666 |
留云中学 | 南翔镇云安路505号 | 初中: | 468 | 达标 | 46 | 20513 | 10000 | 有 | A | 60 | 初中: | 55 | 8.51:1 | 9/46/0/0 | 100% | 19 | 34.5% | 配齐 | 5 | 9 | 配齐 | 未评 | 53.2 | 1/1 | 100/50 |
马陆育才联合中学 | 马陆镇育英街355号 | 初中: | 801 | 达标 | 50.6 | 15131 | 7348 | 有 | A | 94 | 初中: | 78 | 1/10.27 | 8/70 | 100 | 56 | 71.8% | 配齐 | 5 | 18 | 配齐 | 二级 | 49.3 | 1 | 210/20 |
南苑中学 | 工业区普惠路350号 | 初中: | 777 | 达标 | 50 | 15251.9 | 15700 | 有 | A | 77 | 初中: | 69 | 11.3:1 | 5/64/0 | 100% | 57 | 82.6% | 配齐 | 3 | 10 | 配齐 | 未评 | 46.68 | 2/1 | 180/90 |
