| 美人鱼 | |||||
| 放映时间 | 语言 | 版本 | 片长 | 网购价 | |
| 0:10 | 国语 | 3D | 93分钟 | 40元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 9:05 | 国语 | 3D | 93分钟 | 40元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 9:35 | 国语 | 3D | 93分钟 | 40元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 11:00 | 国语 | 3D | 93分钟 | 40元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 11:30 | 国语 | 3D | 93分钟 | 45元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 12:20 | 国语 | 3D | 93分钟 | 45元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 12:55 | 国语 | 3D | 93分钟 | 45元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 13:30 | 国语 | 3D | 93分钟 | 45元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 14:50 | 国语 | 3D | 93分钟 | 45元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 15:25 | 国语 | 3D | 93分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 16:50 | 国语 | 3D | 93分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 17:20 | 国语 | 3D | 93分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 18:05 | 国语 | 3D | 93分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 18:45 | 国语 | 3D | 93分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 19:15 | 国语 | 3D | 93分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 20:00 | 国语 | 3D | 93分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 20:40 | 国语 | 3D | 93分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 21:15 | 国语 | 3D | 93分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 22:35 | 国语 | 3D | 93分钟 | 40元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 23:10 | 国语 | 3D | 93分钟 | 40元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 西游记之孙悟空三打白骨精 | |||||
| 放映时间 | 语言 | 版本 | 片长 | 网购价 | |
| 9:25 | 国语 | 3D | 120分钟 | 40元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 10:30 | 国语 | 3D | 120分钟 | 40元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 10:50 | 国语 | IMAX-3D | 120分钟 | 65元 | |
| 影城价:150元 | |||||
| 12:25 | 国语 | 3D | 120分钟 | 130元(含服务费50元) | |
| 12:50 | 国语 | 3D | 120分钟 | 45元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 14:00 | 国语 | 3D | 120分钟 | 45元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 14:45 | 国语 | 3D | 120分钟 | 130元(含服务费50元) | |
| 14:55 | 国语 | IMAX-3D | 120分钟 | 70元 | |
| 影城价:150元 | |||||
| 15:10 | 国语 | 3D | 120分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 17:05 | 国语 | 3D | 120分钟 | 130元(含服务费50元) | |
| 17:30 | 国语 | 3D | 120分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 18:35 | 国语 | 3D | 120分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 19:00 | 国语 | IMAX-3D | 120分钟 | 80元 | |
| 影城价:150元 | |||||
| 19:30 | 国语 | 3D | 120分钟 | 130元(含服务费50元) | |
| 19:50 | 国语 | 3D | 120分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 20:55 | 国语 | 3D | 120分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 21:50 | 国语 | 3D | 120分钟 | 130元(含服务费50元) | |
| 22:10 | 国语 | 3D | 120分钟 | 40元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 23:05 | 国语 | IMAX-3D | 120分钟 | 65元 | |
| 影城价:150元 | |||||
| 澳门风云3 | |||||
| 放映时间 | 语言 | 版本 | 片长 | 网购价 | |
| 9:10 | 国语 | 2D | 112分钟 | 35元 | |
| 影城价:80元 | |||||
| 10:10 | 国语 | 3D | 112分钟 | 40元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 11:25 | 国语 | 2D | 112分钟 | 40元 | |
| 影城价:80元 | |||||
| 11:45 | 国语 | 3D | 112分钟 | 45元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 12:25 | 国语 | 3D | 112分钟 | 45元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 13:40 | 国语 | 2D | 112分钟 | 40元 | |
| 影城价:80元 | |||||
| 14:40 | 国语 | 3D | 112分钟 | 45元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 15:55 | 国语 | 2D | 112分钟 | 40元 | |
| 影城价:80元 | |||||
| 16:20 | 国语 | 3D | 112分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 16:55 | 国语 | 3D | 112分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 18:10 | 国语 | 2D | 112分钟 | 40元 | |
| 影城价:80元 | |||||
| 19:10 | 国语 | 3D | 112分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 19:55 | 国语 | 2D | 112分钟 | 40元 | |
| 影城价:80元 | |||||
| 20:25 | 国语 | 2D | 112分钟 | 40元 | |
| 影城价:80元 | |||||
| 21:25 | 国语 | 3D | 112分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 21:55 | 国语 | 3D | 112分钟 | 40元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 22:15 | 国语 | 2D | 112分钟 | 35元 | |
| 影城价:80元 | |||||
| 22:40 | 国语 | 2D | 112分钟 | 35元 | |
| 影城价:80元 | |||||
| 23:20 | 国语 | 3D | 112分钟 | 40元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 功夫熊猫3 | |||||
| 放映时间 | 语言 | 版本 | 片长 | 网购价 | |
| 9:00 | 国语 | IMAX-3D | 95分钟 | 65元 | |
| 影城价:150元 | |||||
| 10:25 | 国语 | 3D | 95分钟 | 40元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 13:05 | 英语 | IMAX-3D | 95分钟 | 70元 | |
| 影城价:150元 | |||||
| 14:15 | 国语 | 3D | 95分钟 | 45元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 16:10 | 英语 | 3D | 95分钟 | 50元 | |
| 影城价:110元 | |||||
| 17:10 | 英语 | IMAX-3D | 95分钟 | 80元 | |
| 影城价:150元 | |||||
| 21:15 | 英语 | IMAX-3D | 95分钟 | 80元 | |
| 影城价:150元 | |||||
| 年兽大作战 | |||||
| 放映时间 | 语言 | 版本 | 片长 | 网购价 | |
| 10:00 | 国语 | 2D | 97分钟 | 30元 | |
| 影城价:70元 | |||||
| 12:00 | 国语 | 2D | 97分钟 | 30元 | |
| 影城价:70元 | |||||
| 14:00 | 国语 | 2D | 97分钟 | 30元 | |
| 影城价:70元 | |||||
| 16:00 | 国语 | 2D | 97分钟 | 35元 | |
| 影城价:70元 | |||||
| 18:00 | 国语 | 2D | 97分钟 | 35元 | |
| 影城价:70元 |
| 欢迎光临 嘉定都市网 (http://www.jiading.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |