序号 | 采矿权人 | 矿山名称及 采矿许可证号 | 允许 开采量(m3/d) | 实际 开采量(m3/d) | 温泉使用单位 | 使用量 (m3/d) | 标识牌安装数(块) | 年检结果 | 备注 |
1 | 宁海县旅游开发有限公司 | 宁海县深甽镇甽3井 C3300002011121110122014 | 576 | 438.5 | 宁波南苑温泉山庄有限公司 | 46.6 | 6 | 合格 | |
宁海天明山温泉大酒店有限公司 | 142.5 | 3 | |||||||
宁海森林温泉度假村有限公司 | 249.4 | 3 | |||||||
2 | 泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处 | 泰顺县雅阳镇承天村泉群 C3300002010038110058128 | 500 | 188 | 泰顺县玉龙山氡泉旅游开发有限公司 | 82 | 1 | 合格 | |
温州大峡谷温泉度假村 | 57 | 1 | |||||||
温州承天大酒店 | 49 | 1 | |||||||
3 | 浙江云澜湾旅游发展有限公司 | 嘉善县大云镇曹家村嘉热2号地热井 C3300002014051130134518 | 330 | 0 | 浙江云澜湾旅旅游发展有限公司 | 0 | 1 | 合格 | 新设矿权,尚未正式生产开发。 |
4 | 绍兴中翔旅游投资有限公司 | 嵊州崇仁DR8号地热井 C3300002013121110132582 | 480 | 0 | 绍兴中翔旅游投资有限公司 | 0 | 1 | 合格 | 新设矿权,尚未正式生产开发。 |
5 | 浙江唐风温泉度假村有限公司 | 武义县塔山风景区WR2井 C3300002008111110001407 | 450 | 350 | 浙江唐风温泉度假村有限公司 | 350 | 1 | 合格 | |
6 | 浙江省武义温泉旅游开发有限公司 | 武义溪里热水矿DR2井 C3300002010031110059315 | 3066 | 1063 | 浙江骏达联酒店有限公司(清水湾沁温泉度假山庄) | 1063 | 1 | 合格 | |
7 | 浙江九峰温泉开发有限公司 | 金华市婺城区汤溪镇TXRT2井地热矿 C3300002013101110131758 | 1016 | 360 | 浙江九峰温泉开发有限公司 | 360 | 1 | 合格 |
碎叶河 发表于 2015-12-10 10:35
这些都不是真正意义上的温泉,是地热井。这玩意上海也有,印象中还是什么“亚洲第一”之类的。
温泉是火山 ...
明将 发表于 2015-12-10 08:45
温泉不假,给你泡的未必是真的
欢迎光临 嘉定都市网 (http://www.jiading.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |