2015年前三季度各地居民人均可支配收入 | ||||||
地区 | 全体居民 | 同比增长 | 城镇居民 | 同比增长 | 农村居民 | 同比增长 |
上海 | 37568 | 8.3% | 39686 | 8.2% | 19237 | 9.5% |
北京 | 36047 | 8.5% | 39142 | 8.5% | 16450 | 9.3% |
浙江 | 27469 | 9.2% | 33464 | 8.4% | 17004 | 9.5% |
江苏 | 22450 | 9.1% | 28341 | 8.3% | 12294 | 9.3% |
广东 | 21975 | 8.7% | 27410 | 8.3% | 10581 | 9.3% |
天津 | —— | —— | 27245 | 8.3% | 14098 | 9.1% |
福建 | —— | —— | 26301 | 8.5% | 10169 | 9.5% |
山东 | 17399 | 9.3% | 23686 | 8.1% | 10497 | 9.7% |
重庆 | 15385 | 9.7% | 21007 | 8.4% | 7840 | 11.0% |
湖南 | 13626 | 9.7% | 20554 | 8.8% | 7675 | 9.8% |
湖北 | 14538 | 9.8% | 20301 | 9.1% | 7897 | 10.0% |
安徽 | —— | —— | 20095 | 8.6% | 8197 | 9.9% |
陕西 | 13100 | 10.1% | 20029 | 8.6% | 6553 | 10.3% |
广西 | 12466 | 8.9% | 19830 | 7.3% | 6789 | 9.7% |
海南 | 14203 | 8.8% | 19562 | 7.7% | 8364 | 10.1% |
四川 | 12699 | 9.5% | 19475 | 8.4% | 7517 | 10.0% |
云南 | 10677 | 10.6% | 19458 | 8.7% | 5370 | 11.2% |
江西 | 13029 | 10.2% | 19253 | 9.2% | 7490 | 10.5% |
新疆 | 10118 | 13.9% | 19194 | 14.7% | 2954 | 10.9% |
河北 | 13306 | 8.8% | 19118 | 8.7% | 8354 | 8.8% |
河南 | 12241 | 8.1% | 18797 | 8.2% | 7412 | 9.8% |
贵州 | 9813 | 11.0% | 18270 | 9.3% | 4935 | 11.5% |
宁夏 | —— | —— | 18062 | 8.5% | 5841 | 8.1% |
青海 | 11279 | 9.5% | 17945 | 9.0% | 5437 | 9.7% |
甘肃 | —— | —— | 17639 | 9.4% | 4607 | 11.4% |
更新至10.28;数据来自各地统计局;——为未公布 |
pekko320 发表于 2015-10-29 17:16
只有傻X才会相信什么桶鸡数据。大S被平均了吗?
彼岸_sh 发表于 2015-10-29 18:08
三口之家,如果孩子在上学,那就是夫妻两人合计每月税后13k,税前估计得17k。 ...
Izumi 发表于 2015-10-29 19:09
前三季度 不是上半年 算错啦 夫妻两人每月加起来平均到手9k不到点 税前也就6k一个人
...
彼岸_sh 发表于 2015-10-29 19:40
我是按乘3算的,把小孩也算进去,就不知这人均包不包括所有家庭成员。。 ...
欢迎光临 嘉定都市网 (http://www.jiading.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |