嘉定都市网
标题:
1
[打印本页]
作者:
江桥申纪兰
时间:
2015-3-25 20:25
标题:
1
本帖最后由 江桥申纪兰 于 2015-5-30 20:48 编辑
乡镇名 吗
作者:
江桥申纪兰
时间:
2015-3-25 20:27
按照人口密度排列,嘉西竟然倒数第三,嘉西的人口密度连嘉定镇的零头都不到,只有嘉定镇的4.7%
乡镇名 面积 人口 人口密度
嘉定镇 4.74 70200 14810
南翔镇 33.16 47000 1417
安亭镇 26.71 29900 1119
江桥 18.19 19500 1072
嘉定区 459.77 475676 1035
马陆 32.9 32700 994
黄渡 29.41 28800 979
徐行 24.9 23100 928
曹王 17.86 16300 913
戬浜 29.41 26600 904
封浜 29.8 26900 903
娄塘镇 31.54 25500 808
外冈 24.66 19600 795
华亭 22.65 17600 777
方泰 27.76 20640 744
唐行 16.89 12036 713
嘉西 29.61 20800 702
朱桥 33.33 21900 657
望新 26.25 16600 632
作者:
江桥申纪兰
时间:
2015-3-25 20:29
按照人口来排,还有娄唐竟然是镇,1986年就变成镇了
乡镇名 面积 人口 人口密度
嘉定区 459.77 475676 1035
嘉定镇 4.74 70200 14810
南翔镇 33.16 47000 1417
马陆 32.9 32700 994
安亭镇 26.71 29900 1119
黄渡 29.41 28800 979
封浜 29.8 26900 903
戬浜 29.41 26600 904
娄塘镇 31.54 25500 808
徐行 24.9 23100 928
朱桥 33.33 21900 657
嘉西 29.61 20800 702
方泰 27.76 20640 744
外冈 24.66 19600 795
江桥 18.19 19500 1072
华亭 22.65 17600 777
望新 26.25 16600 632
曹王 17.86 16300 913
唐行 16.89 12036 713
作者:
朴志诚
时间:
2015-3-25 20:56
你想说明个什么问题呢?
作者:
江桥申纪兰
时间:
2015-3-25 20:58
朴志诚 发表于 2015-3-25 20:56
你想说明个什么问题呢?
嘉定的演变轨迹
作者:
江桥申纪兰
时间:
2015-3-26 17:30
没人发现什么吗
欢迎光临 嘉定都市网 (http://www.jiading.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.1