尺寸 | 130.7mm×91.8mm×15.5mm(具体以实物为准) | ||
显 示 屏 | 5〞TFT 高清液晶触控屏 | ||
显示屏分辨率 | 800×480 | ||
系统配置 | 主控型号 | SiRF Atlas-V 600MHz AT550 | |
系统内存 | 128M | ||
输出功率 | Speaker 1.5W/8R Speaker Stereo 20 mW/32ohm Headphone | ||
GPS导航部分 | 导航电子地图 | 旅行者雷达公交版+凯立德双图配置(双图配置) | |
接收的中心频率 | 1575.42MHz | ||
端口 | COM2 | ||
GPS模块 | 主芯片内置 | ||
卫星通道 | 22通道 | ||
波特率 | 4800 | ||
GPS模块灵敏度 | -159dBm | ||
精度 | Position:<10 meters | ||
最快捕捉时间 | Hot start: ≤10 sec, average Warm start: ≤38 sec, average Cold start: ≤90 sec, average | ||
刷新频率 | 1次/秒 | ||
视频格式 | AVI、WMV、ASF、DAT、MPEG、MPG、MOV | ||
FM发射 | FM发射 | 支持 | |
发射频率 | 88.1Mhz-107.9 Mhz | ||
音乐格式 | MP3、WMA | ||
MP3码流率 | 32Kbps – 320Kbps | ||
WMA码流率 | 32Kbps – 320Kbps | ||
电子书 | TXT | ||
图片类型 | JPEG、BMP | ||
信 噪 比 | ≥85dB | ||
附加功能 | 日程安排,计算器,唐诗宋词,记事本等功能 | ||
内置游戏 | 俄罗斯方块/连连看/扫雷/贪吃蛇/五子棋/中国象棋 | ||
系统语言 | 中文、英文 | ||
USB接口 | USB 2.0 全速 | ||
电源 | 电池 | 内置锂离子电池 | |
充电接口 | USB接口 | ||
操作温度 | 常温 | ||
存放温度 | 常温 |
操作系统 | Windows CE 6.0 | |
电源 | 旅行充电器 | INPUT:AC 100-240V,OUTPUT:DC 5V /1.5A |
车载充电器 | INPUT:DC 12-24V,OUTPUT:DC 5V /1.5A | |
电池 | 锂离子电池 | |
最大工作时间 | 2-3小时 | |
FLASH支持 | 7.0以下版本 | |
扩展卡特性 | 系统最大显示4GB容量 | |
@R@0(E[B9GTT}M%]UFD$8@C.jpg (27.93 KB, 下载次数: 6)
`3NZ[S2FT@836_$~RM{S~[J.jpg (36.41 KB, 下载次数: 7)
TB2DXpRapXXXXayXXXXXXXXXXXX_!!22110177.jpg (66.01 KB, 下载次数: 10)
欢迎光临 嘉定都市网 (http://www.jiading.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |