序号 | 项目 | 要求 | 验收 | 项目分类 | |
量具 | 测量方法 | ||||
1 | 新增的给水管道必须进行加压试验 | 无渗漏 | 试压泵 | 试验压力0.6mpa、金属及其复合管恒压10min、压力下降不应大于0.05mpa | A |
2 | 给排水管材、管件、阀门、器具连接 | 安装牢固、位置正确、连接处无渗漏 | 目测手感 | 通水观察 | A |
3 | 管道间间距 | 给水管与燃气管平行敷设、距离、>50mm、交叉敷设、距离>10mm | 钢卷尺 | 测量 | A |
4. | 龙头、阀门、水表安装 | 压平整、开启灵活、运转正常、出水畅通、左热右冷 | 目测手感 | 通水观察 | A |
5 | 管道安装 | 热水管应在冷水管左侧、冷热水管间距>30mm | 目测、钢卷尺 | 观察、测量 | A |
注;管道安装为套内热水器出水的冷热水管安装要求、当小区采用集中供暖时、管道安装按CB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》的规定、 |
类别 位置 | 导线与燃气管、水管 | 电器开关、插座与燃气管 | 导线与压缩空气管 |
同一平面 | ≥100 | ≥150 | ≥300 |
不同平面 | ≥50 | ≥100 |
序号 | 项目 | 要求 | 验收 | 项目分类 | |
量具 | 测量方法 | ||||
1 | 过载短路漏电保护器 | 符合5.1.2的要求 | 漏电检测专用工具或仪器 | 插座全检 | A |
2 | 室内布线 | 符合5.1.4的要求 | 目测 | 全检 | A |
3 | 绝缘电阻 | 符合5.1.6的要求 | 兆欧表或绝缘电阻测试仪 | 全检各回路 | A |
4 | 电热设备 | 符合5.1.7的要求 | 手感、目测 | 全检 | A |
5 | 电器配管、接线盒 | 符合5.1.8的要求 | 目测、钢卷尺 | A | |
6 | 灯具、开关、插座 | 符合5.1.9和5.1.10的要求 | 电笔、专用测试器通电试亮 | A | |
7 | 导线与燃气、水管压压缩空气管的间距 | 符合表2的要求 | 钢卷尺或直尺 | A |
序号 | 项目 | 质量要求及允许偏差 | 验收方法 | 项目分类 | |
量具 | 测量方法 | ||||
1 | 空鼓 | 不允许 | 小锤轻击 | 全检 | B |
2 | 表面平整度 | ≤4 | 建筑用电子水平尺或2m靠尺、塞尺 | 每面随机测量二处、取量大值 | C |
3 | 立面垂直度 | ≤4 | 建筑用电子水平尺或2m垂直检测尺 | 每室随机选一面墙、测量三处、取最大值 | C |
4 | 阴阳角方正 | ≤4 | 建筑用电子水平尺或直角检测尺 | 每室随机测量一阴阳角 | C |
5 | 外观 | 符合6.1的要求 | 目测 | 全检 | C |
注;建筑用电子水平尺应符合JG142-2002的要求、 |
序号 | 项目 | 质量要求及允许偏差 | 验收方法 | 项目分类 | ||
石材 | 墙面砖 | 量具 | 测量方法 | |||
1 | 镜子 | 符合7.1.1.2的要求 | 目测、手感 | 全检 | A | |
2 | 外观 | 符合7.1.1.1的要求 | 目测 | B | ||
3 | 空鼓 | 不允许 | 小锤轻击 | B | ||
4 | 表面平整度 | ≤4.0 | ≤3.0 | 建筑用电子水平尺或2m靠尺、塞尺 | 每室随机选一墙面、测量二处、取最大值 | C |
5 | 立面垂直度 | ≤3.0 | ≤2.0 | 建筑用电子水平尺或2m垂直检测尺 | C | |
6 | 阴阳角方正 | ≤3.0 | ≤3.0 | 建筑用电子水平尺或直角检测尺 | C | |
7 | 接缝高低差 | ≤1.0 | ≤0.5 | 钢直尺、塞尺 | C | |
8 | 接缝直线度 | ≤3.0 | ≤2.0 | 5m拉线、钢直尺 | C | |
9 | 接缝宽度 | ≤1,0 | ≤1.0 | 钢直尺 | C | |
注; |
序号 | 项目 | 质量要求及允许偏差 | 验收方法 | 项目分类 | |
量具 | 测量方法 | ||||
1 | 外观 | 符合7.2.1.1的要求 | 目测 | 全检 | B |
2 | 空鼓 | 不允许 | 小锤轻击 | B | |
3 | 表面平整度 | ≤2.0 | 建筑用电子水平尺或2m靠尺、楔形塞尺 | 每室测量二处、取最大值 | C |
4 | 接缝高低差 | ≤0.5 | 钢直尺、楔形塞尺 | C | |
5 | 接缝直线度 | ≤3.0 | 5m拉线、钢直尺 | C | |
6 | 间隙宽度 | ≤2.0 | 钢直尺 | C | |
7 | 排水坡度 | 坡度应>2%//并满足排水要求、应无积水现象 | 建筑用电子水平尺或泼水试验 | 全检 | C |
序号 | 项目 | 质量要求及允许偏差 | 验收方法 | 项目分类 | |
量具 | 测量方法 | ||||
1 | 安装 | 牢固 | 手感 | 全检 | A |
2 | 外观 | 符合8.1.1的要求 | 目测 | B | |
3 | 配件 | 符合8.1.2的要求 | 目测、手感 | B | |
4 | 立面垂直度 | ≤2.0 | 建筑用电子水平尺或1m垂直检测尺 | 每橱随机选门一扇、测量二处、取最大值 | C |
5 | 对角线长度差(橱体、橱门) | ≤2 | 对角检测尺或钢卷尺 | C | |
6 | 橱门和抽屉 | 符合8.1.1的要求 | 目测、手感 | 全测 | C |
7 | 台面质量 | 光滑平整 | C | ||
注;对角线长度差以1m为基础、超过1m以百分比推算、 |
258.71 KB, 下载次数: 6
315施工规范
欢迎光临 嘉定都市网 (http://www.jiading.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |