培训机构名称 | 注册地址 | 联系电话 | 补贴培训项目 | 购买培训 成果期限 | 上年度 培训人数 | 上年度 鉴定合格率 | |
职业(工种)名称 | 等级名称 | ||||||
上海嘉定区成人职业技术培训中心 | 嘉定区金沙路280号 | 69990062 | 育婴师 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 40 | 58% |
育婴师 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 85 | 91% | |||
育婴师 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 38 | 76% | |||
数码影像技术人员 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 135 | 67% | |||
上海国际汽车城人才培训学院 | 嘉定区民丰路988号 | 69990165 | 劳动关系协调员 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 375 | 17% |
仓库保管工 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 44 | 89% | |||
上海嘉定众仁职业技能培训中心 | 嘉定区古猗园路737号 | 69890930 | 计算机操作员 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 15 | 100% |
上海华莘职业技术培训中心 | 嘉定区树屏路588弄27号 | 13621990319 | 网络课件设计师 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 22 | 95% |
网络课件设计师 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 82 | 85% | |||
计算机操作员 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 217 | 70% | |||
数码影像技术人员 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 22 | 91% | |||
广告设计师 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 63 | 43% | |||
建(构)筑物消防员 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 22 | 84% | |||
消防管理员 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 107 | 73% | |||
劳动关系协调员 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 203 | 30% | |||
集成电路版图设计员 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 33 | 92% | |||
上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校 | 嘉定区嘉唐公路1518号 | 18916561198 | 仓库保管工 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 24 | 92% |
上海嘉华职业技能培训中心 | 嘉定清河路34弄14号 | 59535400 | 家政服务员 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 35 | 80% |
保育员 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 93 | 87% | |||
保育员 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 23 | 96% | |||
菌类园艺工 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 266 | 99% | |||
菌类园艺工 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 74 | 99% | |||
瓜果栽培工 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 214 | 100% | |||
瓜果栽培工 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 300 | 99% | |||
蔬菜园艺工 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 168 | 99% | |||
中式面点师 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 62 | 94% | |||
中式烹调师 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 25 | 96% | |||
家政服务 | 专项职业能力 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 59 | 97% | |||
上海市嘉定区交通职业技术培训中心 | 城中路149号南5楼 | 69990165 | 汽车维修工 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 78 | 92% |
营销师(汽车) | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 26 | 96% | |||
上海嘉定现代技术培训中心 | 嘉定区环城路2290号 | 39527425 | 钳工 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 58 | 68% |
钳工 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 25 | 81% | |||
车工 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 52 | 82% | |||
数控车工 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 17 | 88% | |||
数控车工 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 19 | 57% | |||
数控铣工 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 10 | 73% | |||
数控铣工 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 14 | 60% | |||
维修电工 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 50 | 78% | |||
维修电工 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 74 | 78% | |||
维修电工 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 12 | 49% | |||
计算机操作员 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 290 | 95% | |||
上海市嘉定建设人才职业技术培训学校 | 嘉定区塔城路228号 | 59525173 | 绿化工 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 31 | 81% |
护林员 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 0 | ||||
上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校 | 嘉定区真新街道丰庄一村48号 | 69194044 | 网络课件设计师 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 174 | 65% |
上海天路保安培训学校 | 上海市嘉定区南翔镇沪宜公路398号 | 13901758245 | 中级保卫员 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 22 | 95% |
上海工艺美术职业技能培训中心 | 嘉定区嘉行公路851号 | 39902211 64690436 | 时装设计师 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 22 | 61% |
装饰美工 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 20 | 58% | |||
游戏美术设计师 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 88 | 61% | |||
家具设计师 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 15 | 6% | |||
首饰设计师 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 61 | 61% | |||
上海工艺美术职业学院 | 嘉定区嘉行公路851号 | 39902211 64690436 | 广告设计师 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 130 | 93% |
工艺美术设计师 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 37 | 5% | |||
上海科学技术职业学院 | 嘉定区金沙路280号 | 69990062 | 数控铣工 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 17 | 50% |
汽车维修工 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 60 | 80% | |||
汽车维修工 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 38 | 90% | |||
电子商务师 | 三级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 377 | 76% | |||
会展策划师 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 73 | 45% | |||
上海市嘉定职业技能培训中心 | 嘉定区横仓公路2588号 | 69990165 | 西式面点师 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 132 | 95% |
叉车司机 | 五级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 79 | 91% | |||
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校 | 徐行镇学勤路 | 59558041 | 电子商务师 | 四级 | 2014年5月1日至2015年4月30日 | 30 | 69% |
polo_lgf 发表于 2014-4-22 11:56
请问都是免费培训的吗?不合格还能继续参加培训吗?有没有年龄限制?说明白些
...
欢迎光临 嘉定都市网 (http://www.jiading.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |