大众(中国)涉及车型 | ||
车型 | 生产日期 | 数量 |
尚酷1.4TSI | 2008年12月-2011年9月 | 7139辆 |
高尔夫旅行车 | ||
Cross Golf |
一汽-大众召回车型 | ||
车型 | 生产日期 | 数量 |
新宝来1.4T | 2009年5月-2012年1月 2012年12月-2013年2月 | 245999辆 |
高尔夫A6 1.4T | ||
高尔夫A6 1.6L | ||
速腾 1.4T | ||
迈腾 1.4T | ||
CC 1.8T | ||
新速腾 1.4T | ||
新迈腾 1.4T | ||
新迈腾 1.8T | ||
(进口)奥迪A3 1.8T | 2010年2月-2011年6月 |
上海大众涉及车型 | ||
车型 | 生产日期 | 数量 |
途安5座 1.4T | 2009年10月23日-2012年5月23日 2012年12月10日-2013年3月2日 | 131043辆 |
途安7座 1.4T | ||
明锐 1.8T | ||
明锐 1.4T | ||
朗逸 1.4T | ||
昊锐 1.4T | ||
新帕萨特 1.4T | ||
新帕萨特 1.8T |
欢迎光临 嘉定都市网 (http://www.jiading.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |